Série ED Easy Dry
Débit d'air de 18 m³/h à 24000 m³/h
Les sécheurs ED utilisent des compresseurs à spirale avec des matériaux résistants à la corrosion, comportant moins de pièces mobiles, ce qui les rend plus fiables. Ils sont également dotés d'un panneau de commande et innovant comprenant un mode antigel, un affichage d'alarme et d'autres fonctionnalités utiles. Les sécheurs ED sont disponibles en version refroidie à l'air (ED) et en version refroidie à l'eau (ED-W)
OPTIONS DISPONIBLES :
-
ED 18-180 - 25 bar pression max ; 115V/1ph/60Hz
-
ED 18-660 - 230V/1ph/60Hz
-
ED 18-2600 - NPT connexions
-
ED 18-360 - certifié UL et CSA
-
ED 780-24000 - 460V/3ph/60Hz
-
ED 3200-24000 - ANSI connexions
-
Contenu de la livraison standard sans perte de drain à partir du modèle ED600
-
Versions eau de mer disponibles
Share
Une nouvelle gamme de sécheurs d'air entièrement repensée afin d'obtenir la meilleure combinaison possible entre un rendement élevé, une faible perte de charge et des dimensions réduites, avec pour conséquence une réduction des coûts de gestion et du temps d'installation.
En particulier, le fonctionnement a été simplifié et le nombre de circuits et de contrôleurs électroniques a été rationalisé afin d'augmenter la facilité d'utilisation et d'accès pour la maintenance.
Sur les versions refroidies à l'eau, les condenseurs à eau à calandre et à tube garantissent une perte de charge extrêmement faible sur les circuits côté eau et ne nécessitent que peu ou pas d'entretien. Indispensable pour les applications où il n'est pas possible d'obtenir un flux d'air frais.
Gamme | Code | Connexions | Débit | Débit | Débit | Puissance nominale | ISO8573-1:2010 | Fiche technique |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consommation (kW) | Classification | |||
ED18 | 08L.0018BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 18 | 300 | 11 | 0.06 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24 | 08L.0024BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 24 | 400 | 14 | 0.12 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED54 | 08L.0054BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0.13 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED72 | 08L.0072BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 72 | 1,200 | 42 | 0.17 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED108 | 08L.0108BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 108 | 1,800 | 64 | 0.31 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED144 | 08L.0144BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 144 | 2,400 | 85 | 0.41 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED180 | 08L.0180BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 180 | 3,000 | 106 | 0.5 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED225 | 08L.0225DG0.00B0QK.0000 | 1" | 225 | 3,750 | 132 | 0.7 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED260 | 08L.0260DG0.00B0QK.0000 | 1" | 260 | 4,333 | 153 | 0.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED300 | 08L.0300DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 300 | 5,000 | 177 | 0.61 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED360 | 08L.0360DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 360 | 6,000 | 212 | 0.74 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED480 | 08L.0480DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 480 | 8,000 | 283 | 0.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED600 | 08L.0600DG0.00B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 1.01 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780 | 08L.0780DG0.00B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.67 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000 | 08L.1000DG0.00B1QK.0000 | 2" | 1,000 | 16,667 | 589 | 2.03 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300 | 08L.1300DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.236 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500 | 08L.1500DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.58 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800 | 08L.1800DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 3.1 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250 | 08L.2250DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.65 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600 | 08L.2600DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 4.22 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200 | 08L.3200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 6.31 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4200 | 08L.4200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,200 | 70,000 | 2,472 | 5.96 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4800 | 08L.4800DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,800 | 80,000 | 2,825 | 6.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED5300 | 08L.5300DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 5,300 | 88,333 | 3,119 | 9.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED6000 | 08L.6000DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 6,000 | 100,000 | 3,531 | 10.9 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED8800 | 08L.8800DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 8,800 | 146,667 | 5,179 | 13.2 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED10000 | 08L.A100DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 10,000 | 166,667 | 5,886 | 13.56 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED12000 | 08L.A120DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 12,000 | 200,000 | 7,063 | 16.24 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED17600 | 08L.A176DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 17,600 | 293,333 | 10,359 | 26.4 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED20000 | 08L.A200DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 20,000 | 333,333 | 11,772 | 27.12 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24000 | 08L.A240DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 24,000 | 400,000 | 14,126 | 32.48 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) |
Gamme | Code | Connexions | Débit | Débit | Débit | Puissance nominale | ISO8573-1:2010 | Fiche technique |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consommation (kW) | Classification | |||
ED600W | 08L.0600DG0.20B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 0.96 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780W | 08L.0780DG0.20B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.55 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000W | 08L.1000DG0.20B1QK.0000 | 2" | 950 | 15,833 | 559 | 1.89 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300W | 08L.1300DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.05 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500W | 08L.1500DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.36 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800W | 08L.1800DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 2.83 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250W | 08L.2250DG0.20BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.38 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600W | 08L.2600DG0.20BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 3.9 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200W | 08L.3200DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 5.7 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4200W | 08L.4200DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,200 | 70,000 | 2,472 | 5.38 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4800W | 08L.4800DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,800 | 80,000 | 2,825 | 6.15 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED5300W | 08L.5300DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 5,300 | 88,333 | 3,119 | 8.98 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED6000W | 08L.6000DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 6,000 | 100,000 | 3,531 | 9.973 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED8800W | 08L.8800DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 8,800 | 146,667 | 5,179 | 12.14 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED10000W | 08L.A100DG0.20BGQK.0000 | DN200 PN16 | 10,000 | 166,667 | 5,886 | 12.43 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED12000W | 08L.A120DG0.20BGQK.0000 | DN200 PN16 | 12,000 | 200,000 | 7,063 | 14.9 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED17600W | 08L.A176DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 17,600 | 293,333 | 10,359 | 24.28 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED20000W | 08L.A200DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 20,000 | 333,333 | 11,772 | 24.86 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24000W | 08L.A240DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 24,000 | 400,000 | 14,126 | 29.8 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) |
À refroidissement par air
Gamme | Code | Connexions | Débit | Débit | Débit | Puissance nominale | ISO8573-1:2010 | Fiche technique |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consommation (kW) | Classification | |||
ED18 | 08L.0018BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 18 | 300 | 11 | 0.06 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24 | 08L.0024BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 24 | 400 | 14 | 0.12 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED54 | 08L.0054BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0.13 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED72 | 08L.0072BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 72 | 1,200 | 42 | 0.17 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED108 | 08L.0108BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 108 | 1,800 | 64 | 0.31 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED144 | 08L.0144BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 144 | 2,400 | 85 | 0.41 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED180 | 08L.0180BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 180 | 3,000 | 106 | 0.5 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED225 | 08L.0225DG0.00B0QK.0000 | 1" | 225 | 3,750 | 132 | 0.7 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED260 | 08L.0260DG0.00B0QK.0000 | 1" | 260 | 4,333 | 153 | 0.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED300 | 08L.0300DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 300 | 5,000 | 177 | 0.61 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED360 | 08L.0360DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 360 | 6,000 | 212 | 0.74 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED480 | 08L.0480DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 480 | 8,000 | 283 | 0.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED600 | 08L.0600DG0.00B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 1.01 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780 | 08L.0780DG0.00B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.67 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000 | 08L.1000DG0.00B1QK.0000 | 2" | 1,000 | 16,667 | 589 | 2.03 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300 | 08L.1300DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.236 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500 | 08L.1500DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.58 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800 | 08L.1800DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 3.1 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250 | 08L.2250DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.65 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600 | 08L.2600DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 4.22 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200 | 08L.3200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 6.31 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4200 | 08L.4200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,200 | 70,000 | 2,472 | 5.96 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4800 | 08L.4800DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,800 | 80,000 | 2,825 | 6.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED5300 | 08L.5300DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 5,300 | 88,333 | 3,119 | 9.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED6000 | 08L.6000DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 6,000 | 100,000 | 3,531 | 10.9 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED8800 | 08L.8800DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 8,800 | 146,667 | 5,179 | 13.2 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED10000 | 08L.A100DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 10,000 | 166,667 | 5,886 | 13.56 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED12000 | 08L.A120DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 12,000 | 200,000 | 7,063 | 16.24 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED17600 | 08L.A176DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 17,600 | 293,333 | 10,359 | 26.4 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED20000 | 08L.A200DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 20,000 | 333,333 | 11,772 | 27.12 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24000 | 08L.A240DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 24,000 | 400,000 | 14,126 | 32.48 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) |
Refroidisseurs à vis
Gamme | Code | Connexions | Débit | Débit | Débit | Puissance nominale | ISO8573-1:2010 | Fiche technique |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consommation (kW) | Classification | |||
ED600W | 08L.0600DG0.20B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 0.96 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780W | 08L.0780DG0.20B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.55 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000W | 08L.1000DG0.20B1QK.0000 | 2" | 950 | 15,833 | 559 | 1.89 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300W | 08L.1300DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.05 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500W | 08L.1500DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.36 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800W | 08L.1800DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 2.83 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250W | 08L.2250DG0.20BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.38 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600W | 08L.2600DG0.20BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 3.9 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200W | 08L.3200DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 5.7 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4200W | 08L.4200DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,200 | 70,000 | 2,472 | 5.38 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4800W | 08L.4800DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,800 | 80,000 | 2,825 | 6.15 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED5300W | 08L.5300DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 5,300 | 88,333 | 3,119 | 8.98 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED6000W | 08L.6000DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 6,000 | 100,000 | 3,531 | 9.973 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED8800W | 08L.8800DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 8,800 | 146,667 | 5,179 | 12.14 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED10000W | 08L.A100DG0.20BGQK.0000 | DN200 PN16 | 10,000 | 166,667 | 5,886 | 12.43 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED12000W | 08L.A120DG0.20BGQK.0000 | DN200 PN16 | 12,000 | 200,000 | 7,063 | 14.9 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED17600W | 08L.A176DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 17,600 | 293,333 | 10,359 | 24.28 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED20000W | 08L.A200DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 20,000 | 333,333 | 11,772 | 24.86 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24000W | 08L.A240DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 24,000 | 400,000 | 14,126 | 29.8 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) |
À refroidissement par air
Refroidisseurs à vis
Caractéristiques
Une nouvelle gamme de sécheurs d'air entièrement repensée afin d'obtenir la meilleure combinaison possible entre un rendement élevé, une faible perte de charge et des dimensions réduites, avec pour conséquence une réduction des coûts de gestion et du temps d'installation.
En particulier, le fonctionnement a été simplifié et le nombre de circuits et de contrôleurs électroniques a été rationalisé afin d'augmenter la facilité d'utilisation et d'accès pour la maintenance.
Sur les versions refroidies à l'eau, les condenseurs à eau à calandre et à tube garantissent une perte de charge extrêmement faible sur les circuits côté eau et ne nécessitent que peu ou pas d'entretien. Indispensable pour les applications où il n'est pas possible d'obtenir un flux d'air frais.
Caractéristiques techniques
Gamme | Code | Connexions | Débit | Débit | Débit | Puissance nominale | ISO8573-1:2010 | Fiche technique |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consommation (kW) | Classification | |||
ED18 | 08L.0018BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 18 | 300 | 11 | 0.06 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24 | 08L.0024BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 24 | 400 | 14 | 0.12 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED54 | 08L.0054BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0.13 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED72 | 08L.0072BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 72 | 1,200 | 42 | 0.17 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED108 | 08L.0108BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 108 | 1,800 | 64 | 0.31 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED144 | 08L.0144BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 144 | 2,400 | 85 | 0.41 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED180 | 08L.0180BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 180 | 3,000 | 106 | 0.5 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED225 | 08L.0225DG0.00B0QK.0000 | 1" | 225 | 3,750 | 132 | 0.7 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED260 | 08L.0260DG0.00B0QK.0000 | 1" | 260 | 4,333 | 153 | 0.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED300 | 08L.0300DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 300 | 5,000 | 177 | 0.61 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED360 | 08L.0360DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 360 | 6,000 | 212 | 0.74 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED480 | 08L.0480DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 480 | 8,000 | 283 | 0.81 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED600 | 08L.0600DG0.00B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 1.01 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780 | 08L.0780DG0.00B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.67 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000 | 08L.1000DG0.00B1QK.0000 | 2" | 1,000 | 16,667 | 589 | 2.03 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300 | 08L.1300DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.236 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500 | 08L.1500DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.58 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800 | 08L.1800DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 3.1 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250 | 08L.2250DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.65 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600 | 08L.2600DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 4.22 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200 | 08L.3200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 6.31 | Teneur en eau : Classe 4, | Télécharger |
Point de rosée : 3°C (37,4°F) | ||||||||
