Sécheurs à adsorption sans chaleur HL
Débit d'air de 1,8 m³/h à 18 m³/h
(point de rosée de -70°C disponible en option)
(point de rosée de -70°C disponible en option)
OPTIONS DISPONIBLES :
-
Tous les modèles - Raccords NPT
-
Tous les modèles - 230V/1ph/60Hz
-
Tous les modèles - 115V/1ph/60Hz
Share
La plus petite gamme de sécheurs par adsorption, pour des débits allant jusqu'à 18 m3/h. La compacité, la simplicité de construction et d'utilisation font que cette série est adaptée aux exigences de petits débits et de haute qualité de l'air.
Tous les modèles garantissent une pureté de l'air de classe 3 pour l'humidité et l'eau liquide (ISO 8573-1), tandis que le modèle HU0030 garantit la classe 1.
Modèle | Code | Raccordement IN (BSP) | Raccordement OUT (BSP) | Débit* (m3/h) | Débit* (l/min) | Débit* (CFM) | Point de rosée °C | Point de rosée °F | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL 0003 | 08U.0003.G.0 | 1/4" | 1/4" | 1,8 | 30 | 1 | 0,5 | -4 /-40 | Télécharger |
HL S012 | 08U.S007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 6 x 160 | 4 | 0.1 | -20 / -40 | Télécharger |
HL R012 | 08U.R007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 6 x 160 | 4 | 0.1 | -20 / -41 | Télécharger |
HL 0030 | 08U.0018.G.0 | 3/8 po | 1/4" | 18,0 | 300 | 11 | 0.1 | -20 / -42 | Télécharger |
HL 0030 Classe 1 | 08U.0018.GA0 | 3/8 po | 1/4" | 7,0 | 117 | 4 | 0.1 | -20 / -43 | Télécharger |
Les performances se réfèrent à l'aspiration d'air du FAD à 20°C (68°F), 1 bar (14,5 psig), et aux conditions de fonctionnement suivantes : 7 bar (100 psig) de pression de travail, 25°C (77°F) de température ambiante, 35°C (95°F) de température d'entrée de l'air comprimé
230V/1ph/50-60Hz
Gamme | Profondeur - D (mm) | Largeur - W (mm) | Hauteur - H (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
HL 0003 | 370 | 185 | 78 | 2,5 |
HL S012 | 240 | 570 | 88 | 6,0 |
HL R012 | 240 | 570 | 88 | 6,3 |
HL 0030 | 288 | 596 | 100 | 10,5 |
HL 0030 Classe 1 | 596 | 288 | 100 | 10,5 |
Caractéristiques
La plus petite gamme de sécheurs par adsorption, pour des débits allant jusqu'à 18 m3/h. La compacité, la simplicité de construction et d'utilisation font que cette série est adaptée aux exigences de petits débits et de haute qualité de l'air.
Tous les modèles garantissent une pureté de l'air de classe 3 pour l'humidité et l'eau liquide (ISO 8573-1), tandis que le modèle HU0030 garantit la classe 1.
Caractéristiques techniques
Modèle | Code | Raccordement IN (BSP) | Raccordement OUT (BSP) | Débit* (m3/h) | Débit* (l/min) | Débit* (CFM) | Point de rosée °C | Point de rosée °F | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL 0003 | 08U.0003.G.0 | 1/4" | 1/4" | 1,8 | 30 | 1 | 0,5 | -4 /-40 | Télécharger |
HL S012 | 08U.S007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 6 x 160 | 4 | 0.1 | -20 / -40 | Télécharger |
HL R012 | 08U.R007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 6 x 160 | 4 | 0.1 | -20 / -41 | Télécharger |
HL 0030 | 08U.0018.G.0 | 3/8 po | 1/4" | 18,0 | 300 | 11 | 0.1 | -20 / -42 | Télécharger |
HL 0030 Classe 1 | 08U.0018.GA0 | 3/8 po | 1/4" | 7,0 | 117 | 4 | 0.1 | -20 / -43 | Télécharger |
Les performances se réfèrent à l'aspiration d'air du FAD à 20°C (68°F), 1 bar (14,5 psig), et aux conditions de fonctionnement suivantes : 7 bar (100 psig) de pression de travail, 25°C (77°F) de température ambiante, 35°C (95°F) de température d'entrée de l'air comprimé
230V/1ph/50-60Hz
Dimensions
Gamme | Profondeur - D (mm) | Largeur - W (mm) | Hauteur - H (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
HL 0003 | 370 | 185 | 78 | 2,5 |
HL S012 | 240 | 570 | 88 | 6,0 |
HL R012 | 240 | 570 | 88 | 6,3 |
HL 0030 | 288 | 596 | 100 | 10,5 |
HL 0030 Classe 1 | 596 | 288 | 100 | 10,5 |