Secadores de alta temperatura HTD
Caudal de aire de 35 m³/h a 170 m³/h
OPCIONES DISPONIBLES:
- Todos los modelos - 230V/1ph/60Hz
- Todos los modelos - 115V/1ph/60Hz
- Todos los modelos - Conexiones NPT
- Todos los modelos: certificación UL y CSA
- Desagüe opcional: "inteligente" sin pérdidas (Estándar: desagüe temporizado)
Share
Secador de aire de entrada a alta temperatura (hasta 82°C). Estos secadores especiales incluyen un refrigerador posterior y un filtro/separador cerámico. De este modo conseguimos un notable ahorro de espacio y una menor caída de presión global, sin olvidar el ahorro de tiempo para el montaje.
En la serie OMI HTD todas las operaciones de los componentes individuales se combinan en un paquete adecuado para pre-enfriar, separar líquidos y sólidos transportados, secar, separar y drenar la condensación contenida en el aire comprimido con un resultado de aire libre de mayor calidad.
Se utiliza un único purgador de condensados para todo el paquete.
Modelo | Código | Conexión (BSP) | Caudal (m³/h) | Caudal (l/min) | Caudal (CFM) | Potencia nominal Consumo (kW) | ISO8573-1:2010 Clasificación | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD 35 | 08C.0035CGO | 1/2" | 35 | 583 | 21 | 0.16 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 50 | 08C.0050CG0 | 1/2" | 50 | 833 | 29 | 0.28 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 70 | 08C.0070CGO | 1/2" | 70 | 11.67 | 41 | 0,41 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 102 | 08C.0102CG0 | 3/4" | 102 | 1700 | 60 | 0,41 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 140 | 08C.0140CG0 | 3/4" | 140 | 2333 | 82 | 0,5 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 170 | 08C.0170CGO | 3/4" | 170 | 2833 | 100 | 0.61 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (50°C máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 60°C (82°C máx.)
- Punto de rocío: 3°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
Modelos |
Suministro eléctrico |
Refrigerante gas |
Nivel de ruido | |
Estándar / Estándar |
Opcional / Opzionale | |||
V/ ph / Hz |
V/ ph / Hz |
dB(A) | ||
Todos los modelos |
230 / 1 / 50 |
115/1/60 - 230/1/60 |
R513A |
<70 |
Características
Secador de aire de entrada a alta temperatura (hasta 82°C). Estos secadores especiales incluyen un refrigerador posterior y un filtro/separador cerámico. De este modo conseguimos un notable ahorro de espacio y una menor caída de presión global, sin olvidar el ahorro de tiempo para el montaje.
En la serie OMI HTD todas las operaciones de los componentes individuales se combinan en un paquete adecuado para pre-enfriar, separar líquidos y sólidos transportados, secar, separar y drenar la condensación contenida en el aire comprimido con un resultado de aire libre de mayor calidad.
Se utiliza un único purgador de condensados para todo el paquete.
Especificaciones técnicas
Modelo | Código | Conexión (BSP) | Caudal (m³/h) | Caudal (l/min) | Caudal (CFM) | Potencia nominal Consumo (kW) | ISO8573-1:2010 Clasificación | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD 35 | 08C.0035CGO | 1/2" | 35 | 583 | 21 | 0.16 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 50 | 08C.0050CG0 | 1/2" | 50 | 833 | 29 | 0.28 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 70 | 08C.0070CGO | 1/2" | 70 | 11.67 | 41 | 0,41 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 102 | 08C.0102CG0 | 3/4" | 102 | 1700 | 60 | 0,41 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 140 | 08C.0140CG0 | 3/4" | 140 | 2333 | 82 | 0,5 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
HTD 170 | 08C.0170CGO | 3/4" | 170 | 2833 | 100 | 0.61 | Contenido de agua: clase 4, Punto de rocío: 3°C / 27°F | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (50°C máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 60°C (82°C máx.)
- Punto de rocío: 3°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
Modelos |
Suministro eléctrico |
Refrigerante gas |
Nivel de ruido | |
Estándar / Estándar |
Opcional / Opzionale | |||
V/ ph / Hz |
V/ ph / Hz |
dB(A) | ||
Todos los modelos |
230 / 1 / 50 |
115/1/60 - 230/1/60 |
R513A |
<70 |