ESD Secadoras de bajo consumo
Caudal de aire de 54 m³/h a 6000 m³/h
Gracias al innovador y patentado intercambiador de calor de tres circuitos (refrigerante, glicol y aire comprimido), los nuevos secadores ESD ahorran energía eficazmente de 0 a 100% de carga, lo que permite una reducción de los costes de explotación garantizada hasta un máximo del 90%.
OPCIONES DISPONIBLES:
-
Conexiones NPT
-
Conexiones ANSI
-
Desagüe estándar: "inteligente" sin pérdidas (Opcional: desagüe temporizado)
-
ESD 1500-6000: Versión refrigerada por agua disponible bajo pedido
Share
Los secadores ESD son especialmente adecuados para todas las aplicaciones que requieren una carga parcial o un uso intermitente de aire comprimido. Todas las secadoras están equipadas con una función adicional de la pantalla que permite ver y verificar el ahorro actual y el histórico. La tarjeta electrónica de control también incluye una segunda sonda dedicada al control del glicol que garantiza la máxima eficacia para evitar problemas de congelación.
Todos los modelos están equipados con un sistema electrónicoNo-Loss Drain para descargar eficazmente el condensado sin pérdidas de aire comprimido, lo que supone un importante ahorro adicional.
El intercambiador de calor de alta eficiencia patentado por OMI, combinado con un circuito de masa térmica, ayuda a ahorrar energía a carga parcial. El compresor de refrigerante se desactiva automáticamente para ahorrar energía cuando disminuye la potencia térmica necesaria.
Aprovechando la amplia experiencia en el diseño de secadores, el secador ESD incluye características innovadoras como el control por microprocesador y un drenaje electrónico sin pérdidas que aumentan la fiabilidad y el ahorro de energía. Características como la autorregulación del secador y la instalación plug-and-play facilitan el uso de los secadores ESD.
Al apagar el compresor de refrigerante durante las cargas bajas, los secadores ESD reducen drásticamente el derroche de energía. Los secadores ESD utilizan el gas refrigerante R513A, respetuoso con el medio ambiente, . Gracias a su menor potencial de calentamiento global, contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los componentes de alta calidad proporcionan a los secadores de masa térmica una mayor durabilidad y requieren menos piezas de repuesto, lo que minimiza el impacto medioambiental y económico.
Modelo | Conexiones (BSP) | Caudal (m3/h) | Caudal (l/min) | Caudal (CFM) | Consumo nominal | ISO8573-1:2010 Clasificación | Fichas técnicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD 54 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0,24 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 72 | 1/2" | 72 | 1.200 | 42 | 0.32 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 108 | 3/4" | 108 | 1.800 | 64 | 0.45 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 144 | 3/4" | 144 | 2.400 | 85 | 0.51 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 180 | 1" (25,4 mm) | 180 | 3.000 | 106 | 0.54 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 240 | 1" (25,4 mm) | 240 | 4.000 | 141 | 0.85 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 300 | 1"1/2 | 300 | 5.000 | 177 | 0.65 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 360 | 1"1/2 | 360 | 6.000 | 212 | 0.78 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 480 | 1"1/2 | 480 | 8.000 | 282 | 0.84 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 660 | 2 pulg. | 660 | 11.000 | 388 | 1.05 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 780 | 2 pulg. | 780 | 13.000 | 459 | 162 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 1000 | 2 pulg. | 1.000 | 16.667 | 589 | 2.07 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 1500 | 3" | 1.500 | 25.000 | 883 | 2.68 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 1800 | 3" | 1.800 | 30.000 | 1.059 | 3.22 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 2250 | 3" | 2.250 | 37.500 | 1.324 | 3.74 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 2600 | 3" | 2.600 | 43.333 | 1530 | 4.32 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 3200 | DN 150 | 3.200 | 53.333 | 1.880 | 6.68 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 4200 | DN 150 | 4.200 | 70.000 | 2.472 | 6.80 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 4800 | DN 150 | 4.800 | 80.000 | 2.825 | 7.18 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 5300 | DN 150 | 5.300 | 88.333 | 3.119 | 11.27 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 6000 | DN 150 | 6.000 | 100.000 | 3.531 | 12.15 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
Características
Los secadores ESD son especialmente adecuados para todas las aplicaciones que requieren una carga parcial o un uso intermitente de aire comprimido. Todas las secadoras están equipadas con una función adicional de la pantalla que permite ver y verificar el ahorro actual y el histórico. La tarjeta electrónica de control también incluye una segunda sonda dedicada al control del glicol que garantiza la máxima eficacia para evitar problemas de congelación.
Todos los modelos están equipados con un sistema electrónicoNo-Loss Drain para descargar eficazmente el condensado sin pérdidas de aire comprimido, lo que supone un importante ahorro adicional.
El intercambiador de calor de alta eficiencia patentado por OMI, combinado con un circuito de masa térmica, ayuda a ahorrar energía a carga parcial. El compresor de refrigerante se desactiva automáticamente para ahorrar energía cuando disminuye la potencia térmica necesaria.
Aprovechando la amplia experiencia en el diseño de secadores, el secador ESD incluye características innovadoras como el control por microprocesador y un drenaje electrónico sin pérdidas que aumentan la fiabilidad y el ahorro de energía. Características como la autorregulación del secador y la instalación plug-and-play facilitan el uso de los secadores ESD.
Al apagar el compresor de refrigerante durante las cargas bajas, los secadores ESD reducen drásticamente el derroche de energía. Los secadores ESD utilizan el gas refrigerante R513A, respetuoso con el medio ambiente, . Gracias a su menor potencial de calentamiento global, contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los componentes de alta calidad proporcionan a los secadores de masa térmica una mayor durabilidad y requieren menos piezas de repuesto, lo que minimiza el impacto medioambiental y económico.
Especificaciones técnicas
Modelo | Conexiones (BSP) | Caudal (m3/h) | Caudal (l/min) | Caudal (CFM) | Consumo nominal | ISO8573-1:2010 Clasificación | Fichas técnicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD 54 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0,24 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 72 | 1/2" | 72 | 1.200 | 42 | 0.32 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 108 | 3/4" | 108 | 1.800 | 64 | 0.45 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 144 | 3/4" | 144 | 2.400 | 85 | 0.51 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 180 | 1" (25,4 mm) | 180 | 3.000 | 106 | 0.54 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 240 | 1" (25,4 mm) | 240 | 4.000 | 141 | 0.85 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 300 | 1"1/2 | 300 | 5.000 | 177 | 0.65 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 360 | 1"1/2 | 360 | 6.000 | 212 | 0.78 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 480 | 1"1/2 | 480 | 8.000 | 282 | 0.84 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 660 | 2 pulg. | 660 | 11.000 | 388 | 1.05 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 780 | 2 pulg. | 780 | 13.000 | 459 | 162 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 1000 | 2 pulg. | 1.000 | 16.667 | 589 | 2.07 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 1500 | 3" | 1.500 | 25.000 | 883 | 2.68 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 1800 | 3" | 1.800 | 30.000 | 1.059 | 3.22 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 2250 | 3" | 2.250 | 37.500 | 1.324 | 3.74 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 2600 | 3" | 2.600 | 43.333 | 1530 | 4.32 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 3200 | DN 150 | 3.200 | 53.333 | 1.880 | 6.68 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 4200 | DN 150 | 4.200 | 70.000 | 2.472 | 6.80 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 4800 | DN 150 | 4.800 | 80.000 | 2.825 | 7.18 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 5300 | DN 150 | 5.300 | 88.333 | 3.119 | 11.27 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
ESD 6000 | DN 150 | 6.000 | 100.000 | 3.531 | 12.15 | Contenido de agua: clase 4, punto de rocío 3°C (37,4°F) | Descargar |
Dimensiones