ED Serie Easy Dry
Caudal de aire de 18 m³/h a 24000 m³/h
Los secadores ED utilizan compresores scroll con materiales resistentes a la corrosión y presentan menos piezas móviles que los hacen más fiables. También incorporan y un innovador panel de control que incluye modo anticongelación, visualización de alarmas y más funcionalidades útiles. Los secadores ED están disponibles en versiones refrigeradas por aire (ED) y por agua (ED-W)
OPCIONES DISPONIBLES:
-
ED 18-180 - 25 bar presión máxima; 115V/1ph/60Hz
-
ED 18-660 - 230V/1ph/60Hz
-
ED 18-2600 - Conexiones NPT
-
ED 18-360 - Certificación UL y CSA
-
ED 780-24000 - 460V/3ph/60Hz
-
ED 3200-24000 - Conexiones ANSI
-
Volumen de suministro estándar de drenaje sin pérdidas a partir del modelo ED600
-
Disponibles versiones para agua de mar
Share
Una nueva gama de secadores de aire completamente rediseñada, para obtener la mejor combinación posible de alta eficacia, baja caída de presión y dimensiones reducidas, con la consiguiente reducción de los costes de gestión y del tiempo de instalación.
En particular, se ha simplificado el funcionamiento y se ha racionalizado el número de circuitos y controladores electrónicos para aumentar la facilidad de uso y de acceso para el mantenimiento.
En las versiones refrigeradas por agua, los condensadores de carcasa y tubos de agua garantizan una caída de presión extremadamente baja en los circuitos del lado del agua y requieren poco o ningún mantenimiento. Esencial para aquellas aplicaciones en las que no se puede conseguir un flujo de aire frío.
Modelo | Código | Conexiones | Caudal | Caudal | Caudal | Potencia nominal | ISO8573-1:2010 | Hoja de datos |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consumo (kW) | Clasificación | |||
ED18 | 08L.0018BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 18 | 300 | 11 | 0.06 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24 | 08L.0024BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 24 | 400 | 14 | 0.12 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED54 | 08L.0054BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0.13 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED72 | 08L.0072BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 72 | 1,200 | 42 | 0.17 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED108 | 08L.0108BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 108 | 1,800 | 64 | 0.31 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED144 | 08L.0144BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 144 | 2,400 | 85 | 0.41 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED180 | 08L.0180BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 180 | 3,000 | 106 | 0.5 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED225 | 08L.0225DG0.00B0QK.0000 | 1" | 225 | 3,750 | 132 | 0.7 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED260 | 08L.0260DG0.00B0QK.0000 | 1" | 260 | 4,333 | 153 | 0.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED300 | 08L.0300DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 300 | 5,000 | 177 | 0.61 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED360 | 08L.0360DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 360 | 6,000 | 212 | 0.74 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED480 | 08L.0480DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 480 | 8,000 | 283 | 0.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED600 | 08L.0600DG0.00B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 1.01 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780 | 08L.0780DG0.00B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.67 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000 | 08L.1000DG0.00B1QK.0000 | 2" | 1,000 | 16,667 | 589 | 2.03 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300 | 08L.1300DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.236 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500 | 08L.1500DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.58 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800 | 08L.1800DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 3.1 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250 | 08L.2250DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.65 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600 | 08L.2600DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 4.22 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200 | 08L.3200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 6.31 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4200 | 08L.4200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,200 | 70,000 | 2,472 | 5.96 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4800 | 08L.4800DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,800 | 80,000 | 2,825 | 6.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED5300 | 08L.5300DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 5,300 | 88,333 | 3,119 | 9.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED6000 | 08L.6000DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 6,000 | 100,000 | 3,531 | 10.9 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED8800 | 08L.8800DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 8,800 | 146,667 | 5,179 | 13.2 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED10000 | 08L.A100DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 10,000 | 166,667 | 5,886 | 13.56 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED12000 | 08L.A120DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 12,000 | 200,000 | 7,063 | 16.24 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED17600 | 08L.A176DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 17,600 | 293,333 | 10,359 | 26.4 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED20000 | 08L.A200DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 20,000 | 333,333 | 11,772 | 27.12 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24000 | 08L.A240DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 24,000 | 400,000 | 14,126 | 32.48 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) |
Modelo | Código | Conexiones | Caudal | Caudal | Caudal | Potencia nominal | ISO8573-1:2010 | Hoja de datos |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consumo (kW) | Clasificación | |||
ED600W | 08L.0600DG0.20B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 0.96 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780W | 08L.0780DG0.20B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.55 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000W | 08L.1000DG0.20B1QK.0000 | 2" | 950 | 15,833 | 559 | 1.89 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300W | 08L.1300DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.05 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500W | 08L.1500DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.36 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800W | 08L.1800DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 2.83 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250W | 08L.2250DG0.20BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.38 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600W | 08L.2600DG0.20BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 3.9 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200W | 08L.3200DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 5.7 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4200W | 08L.4200DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,200 | 70,000 | 2,472 | 5.38 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4800W | 08L.4800DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,800 | 80,000 | 2,825 | 6.15 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED5300W | 08L.5300DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 5,300 | 88,333 | 3,119 | 8.98 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED6000W | 08L.6000DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 6,000 | 100,000 | 3,531 | 9.973 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED8800W | 08L.8800DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 8,800 | 146,667 | 5,179 | 12.14 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED10000W | 08L.A100DG0.20BGQK.0000 | DN200 PN16 | 10,000 | 166,667 | 5,886 | 12.43 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED12000W | 08L.A120DG0.20BGQK.0000 | DN200 PN16 | 12,000 | 200,000 | 7,063 | 14.9 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED17600W | 08L.A176DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 17,600 | 293,333 | 10,359 | 24.28 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED20000W | 08L.A200DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 20,000 | 333,333 | 11,772 | 24.86 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24000W | 08L.A240DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 24,000 | 400,000 | 14,126 | 29.8 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) |
Refrigerado por aire
Modelo | Código | Conexiones | Caudal | Caudal | Caudal | Potencia nominal | ISO8573-1:2010 | Hoja de datos |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consumo (kW) | Clasificación | |||
ED18 | 08L.0018BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 18 | 300 | 11 | 0.06 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24 | 08L.0024BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 24 | 400 | 14 | 0.12 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED54 | 08L.0054BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0.13 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED72 | 08L.0072BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 72 | 1,200 | 42 | 0.17 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED108 | 08L.0108BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 108 | 1,800 | 64 | 0.31 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED144 | 08L.0144BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 144 | 2,400 | 85 | 0.41 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED180 | 08L.0180BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 180 | 3,000 | 106 | 0.5 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED225 | 08L.0225DG0.00B0QK.0000 | 1" | 225 | 3,750 | 132 | 0.7 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED260 | 08L.0260DG0.00B0QK.0000 | 1" | 260 | 4,333 | 153 | 0.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED300 | 08L.0300DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 300 | 5,000 | 177 | 0.61 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED360 | 08L.0360DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 360 | 6,000 | 212 | 0.74 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED480 | 08L.0480DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 480 | 8,000 | 283 | 0.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED600 | 08L.0600DG0.00B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 1.01 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780 | 08L.0780DG0.00B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.67 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000 | 08L.1000DG0.00B1QK.0000 | 2" | 1,000 | 16,667 | 589 | 2.03 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300 | 08L.1300DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.236 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500 | 08L.1500DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.58 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800 | 08L.1800DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 3.1 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250 | 08L.2250DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.65 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600 | 08L.2600DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 4.22 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200 | 08L.3200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 6.31 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4200 | 08L.4200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,200 | 70,000 | 2,472 | 5.96 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4800 | 08L.4800DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,800 | 80,000 | 2,825 | 6.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED5300 | 08L.5300DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 5,300 | 88,333 | 3,119 | 9.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED6000 | 08L.6000DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 6,000 | 100,000 | 3,531 | 10.9 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED8800 | 08L.8800DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 8,800 | 146,667 | 5,179 | 13.2 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED10000 | 08L.A100DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 10,000 | 166,667 | 5,886 | 13.56 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED12000 | 08L.A120DG0.00BGQK.0000 | DN200 PN16 | 12,000 | 200,000 | 7,063 | 16.24 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED17600 | 08L.A176DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 17,600 | 293,333 | 10,359 | 26.4 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED20000 | 08L.A200DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 20,000 | 333,333 | 11,772 | 27.12 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24000 | 08L.A240DG0.00BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 24,000 | 400,000 | 14,126 | 32.48 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) |
Refrigeración por agua
Modelo | Código | Conexiones | Caudal | Caudal | Caudal | Potencia nominal | ISO8573-1:2010 | Hoja de datos |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consumo (kW) | Clasificación | |||
ED600W | 08L.0600DG0.20B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 0.96 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780W | 08L.0780DG0.20B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.55 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000W | 08L.1000DG0.20B1QK.0000 | 2" | 950 | 15,833 | 559 | 1.89 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300W | 08L.1300DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.05 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500W | 08L.1500DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.36 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800W | 08L.1800DG0.20BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 2.83 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250W | 08L.2250DG0.20BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.38 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600W | 08L.2600DG0.20BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 3.9 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200W | 08L.3200DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 5.7 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4200W | 08L.4200DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,200 | 70,000 | 2,472 | 5.38 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED4800W | 08L.4800DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 4,800 | 80,000 | 2,825 | 6.15 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED5300W | 08L.5300DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 5,300 | 88,333 | 3,119 | 8.98 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED6000W | 08L.6000DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 6,000 | 100,000 | 3,531 | 9.973 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED8800W | 08L.8800DG0.20BGQK.0000 | DN150 PN16 | 8,800 | 146,667 | 5,179 | 12.14 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED10000W | 08L.A100DG0.20BGQK.0000 | DN200 PN16 | 10,000 | 166,667 | 5,886 | 12.43 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED12000W | 08L.A120DG0.20BGQK.0000 | DN200 PN16 | 12,000 | 200,000 | 7,063 | 14.9 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED17600W | 08L.A176DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 17,600 | 293,333 | 10,359 | 24.28 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED20000W | 08L.A200DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 20,000 | 333,333 | 11,772 | 24.86 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24000W | 08L.A240DG0.20BGQK.0000 | 2 x DN200 PN16 | 24,000 | 400,000 | 14,126 | 29.8 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) |
Refrigerado por aire
Refrigeración por agua
Características
Una nueva gama de secadores de aire completamente rediseñada, para obtener la mejor combinación posible de alta eficacia, baja caída de presión y dimensiones reducidas, con la consiguiente reducción de los costes de gestión y del tiempo de instalación.
En particular, se ha simplificado el funcionamiento y se ha racionalizado el número de circuitos y controladores electrónicos para aumentar la facilidad de uso y de acceso para el mantenimiento.
En las versiones refrigeradas por agua, los condensadores de carcasa y tubos de agua garantizan una caída de presión extremadamente baja en los circuitos del lado del agua y requieren poco o ningún mantenimiento. Esencial para aquellas aplicaciones en las que no se puede conseguir un flujo de aire frío.
Especificaciones técnicas
Modelo | Código | Conexiones | Caudal | Caudal | Caudal | Potencia nominal | ISO8573-1:2010 | Hoja de datos |
(BSP) | (m³/h) | (I/min) | (CFM) | consumo (kW) | Clasificación | |||
ED18 | 08L.0018BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 18 | 300 | 11 | 0.06 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED24 | 08L.0024BG0.00B0QK.0000 | 3/8" | 24 | 400 | 14 | 0.12 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED54 | 08L.0054BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0.13 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED72 | 08L.0072BG0.00B0QK.0000 | 1/2" | 72 | 1,200 | 42 | 0.17 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED108 | 08L.0108BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 108 | 1,800 | 64 | 0.31 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED144 | 08L.0144BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 144 | 2,400 | 85 | 0.41 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED180 | 08L.0180BG0.00B0QK.0000 | 3/4" | 180 | 3,000 | 106 | 0.5 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED225 | 08L.0225DG0.00B0QK.0000 | 1" | 225 | 3,750 | 132 | 0.7 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED260 | 08L.0260DG0.00B0QK.0000 | 1" | 260 | 4,333 | 153 | 0.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED300 | 08L.0300DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 300 | 5,000 | 177 | 0.61 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED360 | 08L.0360DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 360 | 6,000 | 212 | 0.74 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED480 | 08L.0480DG0.00B0QK.0000 | 1-1/2" | 480 | 8,000 | 283 | 0.81 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED600 | 08L.0600DG0.00B1QK.0000 | 2" | 600 | 10,000 | 353 | 1.01 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED780 | 08L.0780DG0.00B1QK.0000 | 2" | 780 | 13,000 | 459 | 1.67 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1000 | 08L.1000DG0.00B1QK.0000 | 2" | 1,000 | 16,667 | 589 | 2.03 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1300 | 08L.1300DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,300 | 21,667 | 765 | 2.236 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1500 | 08L.1500DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,500 | 25,000 | 883 | 2.58 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED1800 | 08L.1800DG0.00BGQK.0000 | 3" | 1,800 | 30,000 | 1,059 | 3.1 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2250 | 08L.2250DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,250 | 37,500 | 1,324 | 3.65 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED2600 | 08L.2600DG0.00BGQK.0000 | 3" | 2,600 | 43,333 | 1,530 | 4.22 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
ED3200 | 08L.3200DG0.00BGQK.0000 | DN150 PN16 | 3,200 | 53,333 | 1,883 | 6.31 | Contenido de agua: Clase 4, | Descargar |
Punto de rocío: 3°C (37,4°F) | ||||||||
