Secadores de adsorción sin calor HLA
Caudal de aire de 1,8 m³/h a 18 m³/h
(punto de rocío de -70°C disponible opcionalmente)
(punto de rocío de -70°C disponible opcionalmente)
OPCIONES DISPONIBLES:
-
Todos los modelos - Conexiones NPT
-
Todos los modelos - 230V/1ph/60Hz
-
Todos los modelos - 115V/1ph/60Hz
Share
La gama más pequeña de secadores de adsorción, para caudales de hasta 18 m3/h. Su compacidad y sencillez de construcción y uso hacen que esta serie sea adecuada para los requisitos de pequeños caudales y alta calidad del aire.
Todos los modelos garantizan la clase de pureza del aire 3 para la humedad y el agua líquida (ISO 8573-1), mientras que el modelo HU0030 garantiza la clase 1.
Modelo | Código | Conexiones (BSP) | Conexiones OUT (BSP) | Caudal m3/h | Caudal (l/min) | Caudal (CFM) | Punto de rocío °F | Punto de rocío °F | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL 0003 | 08U.0005FG.0 | 1/4" | 1/4" | 18 | 30 | 1 | 0,5 | -40 | Descargar |
HL S012 | 08U.S007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 120 | 4 | 01. | -20 / -40 | Descargar |
HL R012 | 08U.R007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 120 | 4 | 01. | -20 / -41 | Descargar |
HL 0030 | 08U.0018.G.0 | 3/8 " | 1/4" | 180 | 300 | 11 | 01. | -20 / -42 | Descargar |
HL 0030 Clase 1 | 08U.0018.GA0 | 3/8 " | 1/4" | 7,0 | 117 | 4 | 01. | -20 / -43 | Descargar |
*Los rendimientos se refieren a una aspiración de aire de FAD 20°C (68°F), 1 bar (14,5 psig), y las siguientes condiciones de funcionamiento: 7 bar (100 psig) presión de trabajo, -40°C (-40°F)punto de rocío a presión, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura de entrada del aire comprimido.
230V/1ph/50-60Hz
Modelo | Profundidad - D (mm) | Anchura - W (mm) | Altura - H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
HL 0003 | 370 | 185 | 78 | 25 |
HL S012 | 240 | 570 | 88 | 6,0 |
HL R012 | 240 | 570 | 88 | 63 |
HL 0030 | 288 | 596 | 100 | 105 |
HL 0030 Clase 1 | 596 | 288 | 100 | 105 |
Características
La gama más pequeña de secadores de adsorción, para caudales de hasta 18 m3/h. Su compacidad y sencillez de construcción y uso hacen que esta serie sea adecuada para los requisitos de pequeños caudales y alta calidad del aire.
Todos los modelos garantizan la clase de pureza del aire 3 para la humedad y el agua líquida (ISO 8573-1), mientras que el modelo HU0030 garantiza la clase 1.
Especificaciones técnicas
Modelo | Código | Conexiones (BSP) | Conexiones OUT (BSP) | Caudal m3/h | Caudal (l/min) | Caudal (CFM) | Punto de rocío °F | Punto de rocío °F | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL 0003 | 08U.0005FG.0 | 1/4" | 1/4" | 18 | 30 | 1 | 0,5 | -40 | Descargar |
HL S012 | 08U.S007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 120 | 4 | 01. | -20 / -40 | Descargar |
HL R012 | 08U.R007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 120 | 4 | 01. | -20 / -41 | Descargar |
HL 0030 | 08U.0018.G.0 | 3/8 " | 1/4" | 180 | 300 | 11 | 01. | -20 / -42 | Descargar |
HL 0030 Clase 1 | 08U.0018.GA0 | 3/8 " | 1/4" | 7,0 | 117 | 4 | 01. | -20 / -43 | Descargar |
*Los rendimientos se refieren a una aspiración de aire de FAD 20°C (68°F), 1 bar (14,5 psig), y las siguientes condiciones de funcionamiento: 7 bar (100 psig) presión de trabajo, -40°C (-40°F)punto de rocío a presión, 25°C (77°F) temperatura ambiente, 35°C (95°F) temperatura de entrada del aire comprimido.
230V/1ph/50-60Hz
Dimensiones
Modelo | Profundidad - D (mm) | Anchura - W (mm) | Altura - H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
HL 0003 | 370 | 185 | 78 | 25 |
HL S012 | 240 | 570 | 88 | 6,0 |
HL R012 | 240 | 570 | 88 | 63 |
HL 0030 | 288 | 596 | 100 | 105 |
HL 0030 Clase 1 | 596 | 288 | 100 | 105 |