Click to enlarge
Back to the product list
Separatori di condensa SA-AF
Portate da 30 m³/h a 2300 m³/h
CONDIZIONI STANDARD
- Temperatura ambiente: 25°C
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura ingresso aria:
20°C (60° max)
Share
Nuova linea di separatori in alluminio pressofuso caratterizzata da soluzioni innovative:
- Design che garantisce perdite di carico molto basse;
- Sistema di bloccaggio dell’ elemento centrifugo che permette una agevole e rapida manutenzione che non richiede più spazio di manovra sotto il separatore né contatto diretto con l’elemento stesso;
- Adattatore tra elemento e testa del separatore personalizzabile configurabile a richiesta;
- Collegamento rapido e fissaggio a muro in batteria con filtri della serie Alps.
Model | Code | Connections (BSP) | Flow rate (m³/h) | Flow rate (l/min) | Flow rate (CFM) | Datasheets |
---|---|---|---|---|---|---|
SA 030AF | 03A.0030FG | 3/8" | 30 | 500 | 18 | Download |
SA 040AF | 03A.0040FG | 1/2" | 40 | 667 | 24 | Download |
SA 110AF | 03A.011OFG | 3/4" | 110 | 1.833 | 65 | Download |
SA 230AF | 03A.0230FG | 1" | 230 | 3.833 | 135 | Download |
SA 490AF | 03A.0490FG | 1" 1/2 | 490 | 8.167 | 288 | Download |
SA 1000AF | 03A.1000FG | 2" | 1000 | 16.667 | 589 | Download |
SA 2300AF | 03A.2300FG | 3" | 2300 | 38.333 | 1354 | Download |
* Portata relativa ad una pressione di esercizio di 7 bar / 100 psig
Features
Nuova linea di separatori in alluminio pressofuso caratterizzata da soluzioni innovative:
- Design che garantisce perdite di carico molto basse;
- Sistema di bloccaggio dell’ elemento centrifugo che permette una agevole e rapida manutenzione che non richiede più spazio di manovra sotto il separatore né contatto diretto con l’elemento stesso;
- Adattatore tra elemento e testa del separatore personalizzabile configurabile a richiesta;
- Collegamento rapido e fissaggio a muro in batteria con filtri della serie Alps.
Specifiche Tecniche
Model | Code | Connections (BSP) | Flow rate (m³/h) | Flow rate (l/min) | Flow rate (CFM) | Datasheets |
---|---|---|---|---|---|---|
SA 030AF | 03A.0030FG | 3/8" | 30 | 500 | 18 | Download |
SA 040AF | 03A.0040FG | 1/2" | 40 | 667 | 24 | Download |
SA 110AF | 03A.011OFG | 3/4" | 110 | 1.833 | 65 | Download |
SA 230AF | 03A.0230FG | 1" | 230 | 3.833 | 135 | Download |
SA 490AF | 03A.0490FG | 1" 1/2 | 490 | 8.167 | 288 | Download |
SA 1000AF | 03A.1000FG | 2" | 1000 | 16.667 | 589 | Download |
SA 2300AF | 03A.2300FG | 3" | 2300 | 38.333 | 1354 | Download |
* Portata relativa ad una pressione di esercizio di 7 bar / 100 psig