Essiccatori d'aria ad adsorbimento con rigenerazione a freddo serie HL
Portate d'aria da 1,8 m³/h a 18 m³/h
(punto di rugiada -70°C opzionale)
(punto di rugiada -70°C opzionale)
OPZIONI DISPONIBILI:
-
Tutti i modelli - connessioni NPT
-
Tutti i modelli - 230V/1ph/60Hz
-
Tutti i modelli - 115V/1ph/60Hz
Share
La gamma più piccola di essiccatori ad adsorbimento, per portate fino a 18 m3/h. La compattezza, la semplicità di costruzione e di utilizzo rendono questa serie adatta a soddisfare le esigenze di piccole portate e di alta qualità dell'aria.
Tutti i modelli garantiscono la classe di purezza dell'aria 3 per l'umidità e l'acqua liquida (ISO 8573-1), mentre il modello HU0030 garantisce la classe 1.
Modello | Codice | Connessioni IN (BSP) | Connessioni OUT (BSP) | Portata* (m3/h) | Portata* (l/min) | Portata* (CFM) | Punto di rugiada °C | Punto di rugiada °F | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL 0003 | 08U.0003.G.0 | 1/4" | 1/4" | 1,8 | 30 | 1 | 0,5 | -4 /-40 | Scarica |
HL S012 | 08U.S007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 120 | 4 | 0.1 | -20 / -40 | Scarica |
HL R012 | 08U.R007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 120 | 4 | 0.1 | -20 / -41 | Scarica |
HL 0030 | 08U.0018.G.0 | 3/8" | 1/4" | 18,0 | 300 | 11 | 0.1 | -20 / -42 | Scarica |
HL 0030 Classe 1 | 08U.0018.GA0 | 3/8" | 1/4" | 7,0 | 117 | 4 | 0.1 | -20 / -43 | Scarica |
Le prestazioni si riferiscono aa aria di aspirazione FAD a 20°C (68°F), 1 bar (14,5 psig) e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) di pressione di esercizio, 25°C (77°F) di temperatura ambiente, 35°C (95°F) di temperatura di ingresso dell'aria compressa
230V/1ph/50-60Hz
Modello | Profondità - D (mm) | Larghezza - W (mm) | Altezza - H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
HL 0003 | 370 | 185 | 78 | 2,5 |
HL S012 | 240 | 570 | 88 | 6,0 |
HL R012 | 240 | 570 | 88 | 6,3 |
HL 0030 | 288 | 596 | 100 | 10,5 |
HL 0030 Classe 1 | 596 | 288 | 100 | 10,5 |
Caratteristiche
La gamma più piccola di essiccatori ad adsorbimento, per portate fino a 18 m3/h. La compattezza, la semplicità di costruzione e di utilizzo rendono questa serie adatta a soddisfare le esigenze di piccole portate e di alta qualità dell'aria.
Tutti i modelli garantiscono la classe di purezza dell'aria 3 per l'umidità e l'acqua liquida (ISO 8573-1), mentre il modello HU0030 garantisce la classe 1.
Specifiche tecniche
Modello | Codice | Connessioni IN (BSP) | Connessioni OUT (BSP) | Portata* (m3/h) | Portata* (l/min) | Portata* (CFM) | Punto di rugiada °C | Punto di rugiada °F | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL 0003 | 08U.0003.G.0 | 1/4" | 1/4" | 1,8 | 30 | 1 | 0,5 | -4 /-40 | Scarica |
HL S012 | 08U.S007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 120 | 4 | 0.1 | -20 / -40 | Scarica |
HL R012 | 08U.R007.G.0 | 1/4" | 1/4" | 7,0 | 120 | 4 | 0.1 | -20 / -41 | Scarica |
HL 0030 | 08U.0018.G.0 | 3/8" | 1/4" | 18,0 | 300 | 11 | 0.1 | -20 / -42 | Scarica |
HL 0030 Classe 1 | 08U.0018.GA0 | 3/8" | 1/4" | 7,0 | 117 | 4 | 0.1 | -20 / -43 | Scarica |
Le prestazioni si riferiscono aa aria di aspirazione FAD a 20°C (68°F), 1 bar (14,5 psig) e alle seguenti condizioni operative: 7 bar (100 psig) di pressione di esercizio, 25°C (77°F) di temperatura ambiente, 35°C (95°F) di temperatura di ingresso dell'aria compressa
230V/1ph/50-60Hz
Dimensioni
Modello | Profondità - D (mm) | Larghezza - W (mm) | Altezza - H (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
HL 0003 | 370 | 185 | 78 | 2,5 |
HL S012 | 240 | 570 | 88 | 6,0 |
HL R012 | 240 | 570 | 88 | 6,3 |
HL 0030 | 288 | 596 | 100 | 10,5 |
HL 0030 Classe 1 | 596 | 288 | 100 | 10,5 |