Raffreddatori RA / RA-P
Portate d'aria da 60 m³/h a 4500 m³/h
OPZIONI DISPONIBILI:
- RA10-160 - Connessioni NPT
- RA300-750 - Connessioni ANSI
- Tutti i modelli sono disponibili anche senza separatore o telaio
- Versione a 60Hz disponibile su tutti i modelli RA
Share
Serie RA - Lo scambiatore di calore di grandi dimensioni e i potenti ventilatori elettrici consentono di abbassare la temperatura dell'aria compressa da 120°C fino a una temperatura di uscita di 9°C superiore alla temperatura ambiente. Le perdite di carico sono ridotte al minimo e la condensa che si forma viene scaricata attraverso il separatore montato all'uscita dello scambiatore di calore.
Serie RA-P - Rispetto alla versione elettrica, viene utilizzato un ventilatore pneumatico alimentato dalla stessa aria compressa in uscita. Il raffreddatore finale viene fornito con silenziatore e filtro di lubrificazione per garantire la maggiore silenziosità e affidabilità del ventilatore pneumatico.
Modello | Codice | Portata (l/min) | Portata (m³/h) | Portata (CFM) | Pressione massima (bar) | Consumo di energia (W) | Portata d'aria del ventilatore (Nm³/h) | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 02A.0060.G.0.0.0 | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Scarica |
RA 20 | 02A.0120.G.0.0.0 | 2000 | 120 | 71 | 16 | 20 | 800 | Scarica |
RA 30 | 02A.0180.G.0.0.0 | 3000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Scarica |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Scarica |
RA 65 | 02A.0390.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Scarica |
RA 80 | 02A.0480.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Scarica |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Scarica |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Scarica |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1.500 | 882 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 400 | 02A.2400.G.0.0.0 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Scarica |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
RA 650 | 02A.3900.G.0.0.0 | 65000 | 3900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
RA 750 | 02A.4500.G.0.0.0 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (45° max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 120°C max
TENSIONE STANDARD
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Modello | Codice | Portata (l/min) | Portata (m³/h) | Portata (CFM) | Pressione massima (bar) | Portata d'aria del ventilatore (Nm³/h) | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 02A.0060.G.5 | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Scarica |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2000 | 120 | 71 | 16 | 800 | Scarica |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Scarica |
RA-P 65 | 02A.0390.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Scarica |
RA-P 80 | 02A.0480.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Scarica |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Scarica |
RA-P 160 | 02A.0960.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Scarica |
RA-P 200 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 250 | 02A.1500AG.5 | 25000 | 1.500 | 882 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 400 | 02A.2400.G.5 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Scarica |
RA-P 500 | 02A.3000.G.5 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
RA-P 650 | 02A.3900.G.5 | 65000 | 3900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
RA-P 750 | 02A.4500.G.5 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (45° max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 120°C max
TENSIONE STANDARD
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Serie RA
Modello | Codice | Portata (l/min) | Portata (m³/h) | Portata (CFM) | Pressione massima (bar) | Consumo di energia (W) | Portata d'aria del ventilatore (Nm³/h) | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 02A.0060.G.0.0.0 | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Scarica |
RA 20 | 02A.0120.G.0.0.0 | 2000 | 120 | 71 | 16 | 20 | 800 | Scarica |
RA 30 | 02A.0180.G.0.0.0 | 3000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Scarica |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Scarica |
RA 65 | 02A.0390.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Scarica |
RA 80 | 02A.0480.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Scarica |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Scarica |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Scarica |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1.500 | 882 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 400 | 02A.2400.G.0.0.0 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Scarica |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
RA 650 | 02A.3900.G.0.0.0 | 65000 | 3900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
RA 750 | 02A.4500.G.0.0.0 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (45° max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 120°C max
TENSIONE STANDARD
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Serie RA-P
Modello | Codice | Portata (l/min) | Portata (m³/h) | Portata (CFM) | Pressione massima (bar) | Portata d'aria del ventilatore (Nm³/h) | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 02A.0060.G.5 | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Scarica |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2000 | 120 | 71 | 16 | 800 | Scarica |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Scarica |
RA-P 65 | 02A.0390.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Scarica |
RA-P 80 | 02A.0480.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Scarica |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Scarica |
RA-P 160 | 02A.0960.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Scarica |
RA-P 200 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 250 | 02A.1500AG.5 | 25000 | 1.500 | 882 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 400 | 02A.2400.G.5 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Scarica |
RA-P 500 | 02A.3000.G.5 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
RA-P 650 | 02A.3900.G.5 | 65000 | 3900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
RA-P 750 | 02A.4500.G.5 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (45° max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 120°C max
TENSIONE STANDARD
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Connessioni - IN (BSP) | Connessioni - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 19 | 1" | 1" |
RA 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 20 | 1" | 1" |
RA 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 120 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 32 | 1"½ | 1"½ |
RA 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 120 | 51 | 2" | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 120 | 53 | 2" | 1"½ |
RA 120 | 1.000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | 97 | 2" | 2" |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
RA 750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Connessioni - IN (BSP) | Connessioni - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 27 | 1" | 1" |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 28 | 1" | 1" |
RA-P 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 35 | 1"½ | 1"½ |
RA-P 65 | 1030 | 360 | 1365 | 675 | 210 | 51 | 2" | 1"½ |
RA-P 80 | 1030 | 380 | 1405 | 675 | 210 | 54 | 2" | 1"½ |
RA-P 120 | 1030 | 655 | 1555 | 675 | 210 | 100 | 2" | 2" |
RA-P 160 | 1030 | 655 | 1765 | 675 | 265 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA-P 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA-P 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 245 | 3" | 3" |
RA-P 400 | 2290 | 490 | 2050 | 945 | 420 | 310 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 3245 | 620 | 2000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 3245 | 620 | 2000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 3370 | 771 | 2150 | 980 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Serie RA
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Connessioni - IN (BSP) | Connessioni - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 19 | 1" | 1" |
RA 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 20 | 1" | 1" |
RA 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 120 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 32 | 1"½ | 1"½ |
RA 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 120 | 51 | 2" | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 120 | 53 | 2" | 1"½ |
RA 120 | 1.000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | 97 | 2" | 2" |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
RA 750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Serie RA-P
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Connessioni - IN (BSP) | Connessioni - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 27 | 1" | 1" |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 28 | 1" | 1" |
RA-P 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 35 | 1"½ | 1"½ |
RA-P 65 | 1030 | 360 | 1365 | 675 | 210 | 51 | 2" | 1"½ |
RA-P 80 | 1030 | 380 | 1405 | 675 | 210 | 54 | 2" | 1"½ |
RA-P 120 | 1030 | 655 | 1555 | 675 | 210 | 100 | 2" | 2" |
RA-P 160 | 1030 | 655 | 1765 | 675 | 265 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA-P 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA-P 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 245 | 3" | 3" |
RA-P 400 | 2290 | 490 | 2050 | 945 | 420 | 310 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 3245 | 620 | 2000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 3245 | 620 | 2000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 3370 | 771 | 2150 | 980 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Caratteristiche
Serie RA - Lo scambiatore di calore di grandi dimensioni e i potenti ventilatori elettrici consentono di abbassare la temperatura dell'aria compressa da 120°C fino a una temperatura di uscita di 9°C superiore alla temperatura ambiente. Le perdite di carico sono ridotte al minimo e la condensa che si forma viene scaricata attraverso il separatore montato all'uscita dello scambiatore di calore.
Serie RA-P - Rispetto alla versione elettrica, viene utilizzato un ventilatore pneumatico alimentato dalla stessa aria compressa in uscita. Il raffreddatore finale viene fornito con silenziatore e filtro di lubrificazione per garantire la maggiore silenziosità e affidabilità del ventilatore pneumatico.
Specifiche tecniche
Modello | Codice | Portata (l/min) | Portata (m³/h) | Portata (CFM) | Pressione massima (bar) | Consumo di energia (W) | Portata d'aria del ventilatore (Nm³/h) | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 02A.0060.G.0.0.0 | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Scarica |
RA 20 | 02A.0120.G.0.0.0 | 2000 | 120 | 71 | 16 | 20 | 800 | Scarica |
RA 30 | 02A.0180.G.0.0.0 | 3000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Scarica |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Scarica |
RA 65 | 02A.0390.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Scarica |
RA 80 | 02A.0480.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Scarica |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Scarica |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Scarica |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1.500 | 882 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 400 | 02A.2400.G.0.0.0 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Scarica |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
RA 650 | 02A.3900.G.0.0.0 | 65000 | 3900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
RA 750 | 02A.4500.G.0.0.0 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (45° max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 120°C max
TENSIONE STANDARD
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Modello | Codice | Portata (l/min) | Portata (m³/h) | Portata (CFM) | Pressione massima (bar) | Portata d'aria del ventilatore (Nm³/h) | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 02A.0060.G.5 | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Scarica |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2000 | 120 | 71 | 16 | 800 | Scarica |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Scarica |
RA-P 65 | 02A.0390.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Scarica |
RA-P 80 | 02A.0480.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Scarica |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Scarica |
RA-P 160 | 02A.0960.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Scarica |
RA-P 200 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 250 | 02A.1500AG.5 | 25000 | 1.500 | 882 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 400 | 02A.2400.G.5 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Scarica |
RA-P 500 | 02A.3000.G.5 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
RA-P 650 | 02A.3900.G.5 | 65000 | 3900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
RA-P 750 | 02A.4500.G.5 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (45° max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 120°C max
TENSIONE STANDARD
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Serie RA
Modello | Codice | Portata (l/min) | Portata (m³/h) | Portata (CFM) | Pressione massima (bar) | Consumo di energia (W) | Portata d'aria del ventilatore (Nm³/h) | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 02A.0060.G.0.0.0 | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Scarica |
RA 20 | 02A.0120.G.0.0.0 | 2000 | 120 | 71 | 16 | 20 | 800 | Scarica |
RA 30 | 02A.0180.G.0.0.0 | 3000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Scarica |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Scarica |
RA 65 | 02A.0390.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Scarica |
RA 80 | 02A.0480.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Scarica |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Scarica |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Scarica |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1.500 | 882 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 660 | 12000 | Scarica |
RA 400 | 02A.2400.G.0.0.0 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Scarica |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
RA 650 | 02A.3900.G.0.0.0 | 65000 | 3900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
RA 750 | 02A.4500.G.0.0.0 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (45° max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 120°C max
TENSIONE STANDARD
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Serie RA-P
Modello | Codice | Portata (l/min) | Portata (m³/h) | Portata (CFM) | Pressione massima (bar) | Portata d'aria del ventilatore (Nm³/h) | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 02A.0060.G.5 | 1.000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Scarica |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2000 | 120 | 71 | 16 | 800 | Scarica |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Scarica |
RA-P 65 | 02A.0390.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Scarica |
RA-P 80 | 02A.0480.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Scarica |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Scarica |
RA-P 160 | 02A.0960.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Scarica |
RA-P 200 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 250 | 02A.1500AG.5 | 25000 | 1.500 | 882 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 12000 | Scarica |
RA-P 400 | 02A.2400.G.5 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Scarica |
RA-P 500 | 02A.3000.G.5 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
RA-P 650 | 02A.3900.G.5 | 65000 | 3900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
RA-P 750 | 02A.4500.G.5 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (45° max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 120°C max
TENSIONE STANDARD
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Dimensioni
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Connessioni - IN (BSP) | Connessioni - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 19 | 1" | 1" |
RA 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 20 | 1" | 1" |
RA 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 120 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 32 | 1"½ | 1"½ |
RA 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 120 | 51 | 2" | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 120 | 53 | 2" | 1"½ |
RA 120 | 1.000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | 97 | 2" | 2" |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
RA 750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Connessioni - IN (BSP) | Connessioni - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 27 | 1" | 1" |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 28 | 1" | 1" |
RA-P 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 35 | 1"½ | 1"½ |
RA-P 65 | 1030 | 360 | 1365 | 675 | 210 | 51 | 2" | 1"½ |
RA-P 80 | 1030 | 380 | 1405 | 675 | 210 | 54 | 2" | 1"½ |
RA-P 120 | 1030 | 655 | 1555 | 675 | 210 | 100 | 2" | 2" |
RA-P 160 | 1030 | 655 | 1765 | 675 | 265 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA-P 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA-P 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 245 | 3" | 3" |
RA-P 400 | 2290 | 490 | 2050 | 945 | 420 | 310 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 3245 | 620 | 2000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 3245 | 620 | 2000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 3370 | 771 | 2150 | 980 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Serie RA
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Connessioni - IN (BSP) | Connessioni - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 19 | 1" | 1" |
RA 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 20 | 1" | 1" |
RA 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 120 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 32 | 1"½ | 1"½ |
RA 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 120 | 51 | 2" | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 120 | 53 | 2" | 1"½ |
RA 120 | 1.000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | 97 | 2" | 2" |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
RA 750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Serie RA-P
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Connessioni - IN (BSP) | Connessioni - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 27 | 1" | 1" |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 28 | 1" | 1" |
