Essiccatori per alta temperatura HTD
Portate aria da 35 m³/h a 170 m³/h
OPZIONI DISPONIBILI:
- Tutti i modelli - 230V/1ph/60Hz
- Tutti i modelli - 115V/1ph/60Hz
- Tutti i modelli - connessioni NPT
- Tutti i modelli - certificati UL e CSA
- Scaricatore opzionale: "intelligente" senza perdite (standard: scaricatore temporizzato)
Share
Filtri d'ingresso alta temperatura (fino a 82°C) Questi essiccatori speciali racchiudono un post refrigeratore e un filtro/separatore ceramico. In questo modo si ottiene un notevole risparmio di spazio e una riduzione della perdita di carico complessiva, senza contare il risparmio di tempo per il montaggio.
Nella serie OMI HTD tutte le operazioni dei singoli componenti sono combinate in un pacchetto adatto a pre-raffreddare, separare i liquidi e i solidi trasportati, essiccare, separare e drenare la condensa contenuta nell'aria compressa con il risultato di un'aria pulita di qualità superiore.
Per l'intero pacchetto viene utilizzato un unico scaricatore di condensa.
Modello | Codice | Connessione (BSP) | Portata (m³/h) | Portata (l/min) | Portata (CFM) | Potenza nominale Consumo (kW) | ISO8573-1:2010 Classificazione | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD 35 | 08C.0035CGO | 1/2" | 35 | 583 | 21 | 0,16 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 50 | 08C.0050CG0 | 1/2" | 50 | 833 | 29 | 0.28 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 70 | 08C.0070CGO | 1/2" | 70 | 1167 | 41 | 0.41 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 102 | 08C.0102CG0 | 3/4" | 102 | 1700 | 60 | 0.41 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 140 | 08C.0140CG0 | 3/4" | 140 | 2333 | 82 | 0,5 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 170 | 08C.0170CGO | 3/4" | 170 | 2833 | 100 | 0.61 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (50°C max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 60°C (82°C max)
- Punto di rugiada: 3°C
TENSIONE STANDARD
Modelli |
Alimentazione elettrica |
Gas refrigerante |
Livello di rumore | |
Standard |
Opzionale | |||
V/ ph / Hz |
V/ ph / Hz |
dB(A) | ||
Tutti i modelli |
230 / 1 / 50 |
115/1/60 - 230/1/60 |
R513A |
<70 |
Caratteristiche
Filtri d'ingresso alta temperatura (fino a 82°C) Questi essiccatori speciali racchiudono un post refrigeratore e un filtro/separatore ceramico. In questo modo si ottiene un notevole risparmio di spazio e una riduzione della perdita di carico complessiva, senza contare il risparmio di tempo per il montaggio.
Nella serie OMI HTD tutte le operazioni dei singoli componenti sono combinate in un pacchetto adatto a pre-raffreddare, separare i liquidi e i solidi trasportati, essiccare, separare e drenare la condensa contenuta nell'aria compressa con il risultato di un'aria pulita di qualità superiore.
Per l'intero pacchetto viene utilizzato un unico scaricatore di condensa.
Specifiche tecniche
Modello | Codice | Connessione (BSP) | Portata (m³/h) | Portata (l/min) | Portata (CFM) | Potenza nominale Consumo (kW) | ISO8573-1:2010 Classificazione | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD 35 | 08C.0035CGO | 1/2" | 35 | 583 | 21 | 0,16 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 50 | 08C.0050CG0 | 1/2" | 50 | 833 | 29 | 0.28 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 70 | 08C.0070CGO | 1/2" | 70 | 1167 | 41 | 0.41 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 102 | 08C.0102CG0 | 3/4" | 102 | 1700 | 60 | 0.41 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 140 | 08C.0140CG0 | 3/4" | 140 | 2333 | 82 | 0,5 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
HTD 170 | 08C.0170CGO | 3/4" | 170 | 2833 | 100 | 0.61 | Contenuto d'acqua: classe 4, Punto di rugiada: 3°C / 27°F | Scarica |
- Temperatura ambiente: 25°C (50°C max)
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura dell'aria in ingresso: 60°C (82°C max)
- Punto di rugiada: 3°C
TENSIONE STANDARD
Modelli |
Alimentazione elettrica |
Gas refrigerante |
Livello di rumore | |
Standard |
Opzionale | |||
V/ ph / Hz |
V/ ph / Hz |
dB(A) | ||
Tutti i modelli |
230 / 1 / 50 |
115/1/60 - 230/1/60 |
R513A |
<70 |