Essiccatori a risparmio energetico ESD
Portate d'aria da 54 m³/h a 6000 m³/h
Grazie all'innovativo e brevettato scambiatore di calore a tre circuiti (refrigerante, glicole ed aria compressa), i nuovi essiccatori ESD risparmiano energia in modo efficace da 0 a 100% del carico, consentendo una riduzione dei costi operativi garantita fino a un massimo del 90%.
OPZIONI DISPONIBILI:
-
Connessioni NPT
-
Connessioni ANSI
-
Scaricatore standard: "intelligente" senza perdite (opzionale: scaricatore temporizzato)
-
ESD 1500-6000: Versione raffreddata ad acqua disponibile su richiesta
Share
Gli essiccatori ESD sono particolarmente adatti a tutte le applicazioni che richiedono un carico parziale o un uso intermittente dell'aria compressa. Tutti gli essiccatori sono dotati di una funzione aggiuntiva del display che consente di visualizzare e verificare i risparmi attuali e lo storico. La scheda elettronica di controllo comprende anche una seconda sonda dedicata al controllo del glicole che garantisce la massima efficienza nell'evitare problemi di congelamento.
Tutti i modelli sono equipaggiati con uno scaricatore di condensa No-Loss, così da scaricare efficacemente la condensa senza utilizzo di aria compressa, garantendo un ulteriore risparmio energetico.
Lo scambiatore di calore ad alta efficienza brevettato OMI, combinato con un circuito a massa termica, aiuta a risparmiare energia a carico parziale. Il compressore del refrigerante si spegne automaticamente per risparmiare energia quando la potenza termica richiesta diminuisce.
Utilizzando una vasta esperienza nella progettazione di essiccatori, l'ESD include caratteristiche innovative come il controllo a microprocessore e uno scaricatore elettronico senza perdite che aumentano l'affidabilità e il risparmio energetico. Caratteristiche come l'autoregolazione dell'essiccatore e l'installazione plug-and-play rendono gli essiccatori ESD facili da usare.
Spegnendo il compressore del refrigerante durante i bassi carichi, gli essiccatori ESD riducono drasticamente gli sprechi energetici. Gli essiccatori ESD utilizzano il gas refrigerante ecologico R513A di . Grazie al più basso valore di GWP (Global Warming Potential), contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra.
I componenti di alta qualità garantiscono agli essiccatori a massa termica una maggiore durata e richiedono un minor numero di parti di ricambio, riducendo al minimo l'impatto ambientale ed economico.
Modello | Connessioni (BSP) | Portata (m3/h) | Portata (l/min) | Portata (CFM) | Consumo elettrico nominale | ISO8573-1:2010 Classificazione | Schede tecniche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD 54 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0.24 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 72 | 1/2" | 72 | 1.200 | 42 | 0,32 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 108 | 3/4" | 108 | 1.800 | 64 | 0.45 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 144 | 3/4" | 144 | 2.400 | 85 | 0.51 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 180 | 1" | 180 | 3.000 | 106 | 0.54 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 240 | 1" | 240 | 4.000 | 141 | 0.85 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 300 | 1"1/2 | 300 | 5.000 | 177 | 0.65 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 360 | 1"1/2 | 360 | 6.000 | 212 | 0.78 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 480 | 1"1/2 | 480 | 8.000 | 282 | 0.84 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 660 | 2" | 660 | 11.000 | 388 | 1.05 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 780 | 2" | 780 | 13.000 | 459 | 1.62 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 1000 | 2" | 1.000 | 16.667 | 589 | 2.07 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 1500 | 3" | 1.500 | 25.000 | 883 | 2.68 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 1800 | 3" | 1.800 | 30.000 | 1.059 | 3.22 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 2250 | 3" | 2.250 | 37.500 | 1.324 | 3.74 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 2600 | 3" | 2.600 | 43.333 | 1.530 | 4.32 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 3200 | DN 150 | 3.200 | 53.333 | 1.880 | 6.68 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 4200 | DN 150 | 4.200 | 70.000 | 2.472 | 6.80 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 4800 | DN 150 | 4.800 | 80.000 | 2.825 | 7.18 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 5300 | DN 150 | 5.300 | 88.333 | 3.119 | 11.27 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 6000 | DN 150 | 6.000 | 100.000 | 3.531 | 12.15 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
Caratteristiche
Gli essiccatori ESD sono particolarmente adatti a tutte le applicazioni che richiedono un carico parziale o un uso intermittente dell'aria compressa. Tutti gli essiccatori sono dotati di una funzione aggiuntiva del display che consente di visualizzare e verificare i risparmi attuali e lo storico. La scheda elettronica di controllo comprende anche una seconda sonda dedicata al controllo del glicole che garantisce la massima efficienza nell'evitare problemi di congelamento.
Tutti i modelli sono equipaggiati con uno scaricatore di condensa No-Loss, così da scaricare efficacemente la condensa senza utilizzo di aria compressa, garantendo un ulteriore risparmio energetico.
Lo scambiatore di calore ad alta efficienza brevettato OMI, combinato con un circuito a massa termica, aiuta a risparmiare energia a carico parziale. Il compressore del refrigerante si spegne automaticamente per risparmiare energia quando la potenza termica richiesta diminuisce.
Utilizzando una vasta esperienza nella progettazione di essiccatori, l'ESD include caratteristiche innovative come il controllo a microprocessore e uno scaricatore elettronico senza perdite che aumentano l'affidabilità e il risparmio energetico. Caratteristiche come l'autoregolazione dell'essiccatore e l'installazione plug-and-play rendono gli essiccatori ESD facili da usare.
Spegnendo il compressore del refrigerante durante i bassi carichi, gli essiccatori ESD riducono drasticamente gli sprechi energetici. Gli essiccatori ESD utilizzano il gas refrigerante ecologico R513A di . Grazie al più basso valore di GWP (Global Warming Potential), contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra.
I componenti di alta qualità garantiscono agli essiccatori a massa termica una maggiore durata e richiedono un minor numero di parti di ricambio, riducendo al minimo l'impatto ambientale ed economico.
Specifiche tecniche
Modello | Connessioni (BSP) | Portata (m3/h) | Portata (l/min) | Portata (CFM) | Consumo elettrico nominale | ISO8573-1:2010 Classificazione | Schede tecniche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD 54 | 1/2" | 54 | 900 | 32 | 0.24 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 72 | 1/2" | 72 | 1.200 | 42 | 0,32 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 108 | 3/4" | 108 | 1.800 | 64 | 0.45 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 144 | 3/4" | 144 | 2.400 | 85 | 0.51 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 180 | 1" | 180 | 3.000 | 106 | 0.54 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 240 | 1" | 240 | 4.000 | 141 | 0.85 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 300 | 1"1/2 | 300 | 5.000 | 177 | 0.65 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 360 | 1"1/2 | 360 | 6.000 | 212 | 0.78 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 480 | 1"1/2 | 480 | 8.000 | 282 | 0.84 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 660 | 2" | 660 | 11.000 | 388 | 1.05 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 780 | 2" | 780 | 13.000 | 459 | 1.62 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 1000 | 2" | 1.000 | 16.667 | 589 | 2.07 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 1500 | 3" | 1.500 | 25.000 | 883 | 2.68 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 1800 | 3" | 1.800 | 30.000 | 1.059 | 3.22 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 2250 | 3" | 2.250 | 37.500 | 1.324 | 3.74 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 2600 | 3" | 2.600 | 43.333 | 1.530 | 4.32 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 3200 | DN 150 | 3.200 | 53.333 | 1.880 | 6.68 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 4200 | DN 150 | 4.200 | 70.000 | 2.472 | 6.80 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 4800 | DN 150 | 4.800 | 80.000 | 2.825 | 7.18 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 5300 | DN 150 | 5.300 | 88.333 | 3.119 | 11.27 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
ESD 6000 | DN 150 | 6.000 | 100.000 | 3.531 | 12.15 | Contenuto d'acqua: classe 4, punto di rugiada 3°C (37,4°F) | Scarica |
Dimensioni