Séparateurs de condensats SA-SRA
Débit d'air de 30 m³/h à 12000 m³/h
CONDITIONS STANDARD :
- Température ambiante : 25°C
- Pression de travail : 7 bar
- (40 bar sur les modèles à haute pression)
- Température de l'air d'entrée :
20°C (60° max)
Share
Grâce à une nouvelle technologie de moulage sous pression, de nombreux avantages ont été obtenus, tels qu'une grande résistance mécanique, une réduction du poids, l'élimination de tous les problèmes de porosité et une large gamme de solutions personnalisées disponibles. Le séparateur SA est développé avec des surfaces arrondies et conçu pour obtenir un flux constant à travers toutes les surfaces de contact du séparateur afin de réduire les pertes de charge. Pour les gammes plus larges, les séparateurs SRA en acier inoxydable sont disponibles dans différentes tailles de DN100 à DN200 (sur demande ANSI) avec des débits qui couvrent une gamme de 40.000 l/min à 200.000 l/min. Dans la série spéciale SA 40 bar, les épaisseurs sont plus importantes pour assurer le système à haute pression.
Modèle | Code | Raccordements | Débit à 7 bar | Fiches techniques | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BSP | m3/h | I/min | PI3/MIN | |||
Aluminium | ||||||
SA 0005 | 03A.0030AG | 3/8 po | 30 | 500 | 18 | Télécharger |
SA 0010 | 03A.0060AG | 1/2" | 60 | 1,000 | 35 | Télécharger |
SA 0030 | 03A.0180AG | 3/4 po | 180 | 3.000 | 106 | Télécharger |
SA 0050 | 03A.0300AG | 1" | 300 | 5.000 | 176 | Télécharger |
SA 0095 | 03A.0570AG | 1"1/2 | 570 | 9.500 | 335 | Télécharger |
SA 0165 | 03A.0990AG | 2 PO | 990 | 16.500 | 582 | Télécharger |
SA 0220 | 03A.1320AG | 2"1/2 | 1.320 | 22.000 | 776 | Télécharger |
SA 0450 | 03A.2700AG | 3" | 2.700 | 45.000 | 1.588 | Télécharger |
SRA 0400 AL | 03A.2400BG | DN 100 | 2.400 | 40.000 | 1.412 | Télécharger |
SRA 0500 AL | 03A.3000BG | DN 125 | 3.000 | 50.000 | 1.765 | Télécharger |
Acier au carbone | ||||||
SRA 0400 | 03F.2400.G | DN 100 | 2.400 | 40.000 | 1.412 | Télécharger |
SRA 0500 | 03F.3000.G | DN 125 | 3.900 | 65.000 | 2.297 | Télécharger |
SRA 1100 | 03F.6600.G | DN 150 | 6.600 | 110.000 | 3.882 | Télécharger |
SRA 1250 | 03F.7500.G | DN 175 | 7.500 | 125.000 | 4.412 | Télécharger |
SRA 2000 | 03F.A120.C | DN 200 | 12.000 | 200.000 | 7.059 | Télécharger |
Aluminium | ||||||
SA 0004 40 bar | 03B.0024.G.0 | 3/8 po | 108 | 1,800 | 64 | Télécharger |
SA 0008 40 bar | 03B.0048.G.0 | 1/2" | 216 | 3.600 | 127 | Télécharger |
SA 0016 40 bar | 03B.0096.G.0 | 3/4 po | 432 | 7.200 | 254 | Télécharger |
SA 0036 40 bar | 03B.0216.G.0 | 1" | 972 | 16.200 | 572 | Télécharger |
SA 0060 40 bar | 03B.0360.G.0 | 1"1/2 | 1620 | 27.000 | 953 | Télécharger |
*Débit d'air lié à une pression de travail de 7 bar / 100 psig
Modèle | Dimensions | Poids | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
mm | Kg | |||
Aluminium | ||||
SA 0005 | 220 | 90 | 25 | 0,6 |
SA 0010 | 220 | 90 | 25 | 0,7 |
SA 0030 | 280 | 90 | 25 | 0,7 |
SA 0050 | 305 | 6 x 160 | 37 | 1,1 |
SA 0095 | 385 | 6 x 160 | 37 | 1,3 |
SA 0165 | 500 | 165 | 54 | 3,6 |
SA 0220 | 675 | 165 | 54 | 4,7 |
SA 0450 | 710 | 200 | 65 | 6,2 |
SRA 0400 AL | 757 | 544 | 110 | 6,5 |
SRA 0500 AL | 772 | 608 | 125 | 6,8 |
SA 0004 40 bar | 188 | 94 | 18 | 1,0 |
SA 0008 40 bar | 188 | 94 | 18 | 1,0 |
SA 0016 40 bar | 252 | 94 | 20 | 1,0 |
SA 0036 40 bar | 350 | 6 x 160 | 30 | 2,0 |
SA 0060 40 bar | 350 | 6 x 160 | 30 | 2,0 |
Acier au carbone | ||||
SRA 0400 | 780 | 420 | 210 | 40 |
SRA 0500 | 790 | 445 | 233 | 54 |
SRA 1100 | 845 | 523 | 290 | 80 |
SRA 1250 | 930 | 606 | 310 | 116 |
SRA 2000 | 1025 | 657 | 340 | 156 |
Caractéristiques
Grâce à une nouvelle technologie de moulage sous pression, de nombreux avantages ont été obtenus, tels qu'une grande résistance mécanique, une réduction du poids, l'élimination de tous les problèmes de porosité et une large gamme de solutions personnalisées disponibles. Le séparateur SA est développé avec des surfaces arrondies et conçu pour obtenir un flux constant à travers toutes les surfaces de contact du séparateur afin de réduire les pertes de charge. Pour les gammes plus larges, les séparateurs SRA en acier inoxydable sont disponibles dans différentes tailles de DN100 à DN200 (sur demande ANSI) avec des débits qui couvrent une gamme de 40.000 l/min à 200.000 l/min. Dans la série spéciale SA 40 bar, les épaisseurs sont plus importantes pour assurer le système à haute pression.
Spécifications techniques
Modèle | Code | Raccordements | Débit à 7 bar | Fiches techniques | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BSP | m3/h | I/min | PI3/MIN | |||
Aluminium | ||||||
SA 0005 | 03A.0030AG | 3/8 po | 30 | 500 | 18 | Télécharger |
SA 0010 | 03A.0060AG | 1/2" | 60 | 1,000 | 35 | Télécharger |
SA 0030 | 03A.0180AG | 3/4 po | 180 | 3.000 | 106 | Télécharger |
SA 0050 | 03A.0300AG | 1" | 300 | 5.000 | 176 | Télécharger |
SA 0095 | 03A.0570AG | 1"1/2 | 570 | 9.500 | 335 | Télécharger |
SA 0165 | 03A.0990AG | 2 PO | 990 | 16.500 | 582 | Télécharger |
SA 0220 | 03A.1320AG | 2"1/2 | 1.320 | 22.000 | 776 | Télécharger |
SA 0450 | 03A.2700AG | 3" | 2.700 | 45.000 | 1.588 | Télécharger |
SRA 0400 AL | 03A.2400BG | DN 100 | 2.400 | 40.000 | 1.412 | Télécharger |
SRA 0500 AL | 03A.3000BG | DN 125 | 3.000 | 50.000 | 1.765 | Télécharger |
Acier au carbone | ||||||
SRA 0400 | 03F.2400.G | DN 100 | 2.400 | 40.000 | 1.412 | Télécharger |
SRA 0500 | 03F.3000.G | DN 125 | 3.900 | 65.000 | 2.297 | Télécharger |
SRA 1100 | 03F.6600.G | DN 150 | 6.600 | 110.000 | 3.882 | Télécharger |
SRA 1250 | 03F.7500.G | DN 175 | 7.500 | 125.000 | 4.412 | Télécharger |
SRA 2000 | 03F.A120.C | DN 200 | 12.000 | 200.000 | 7.059 | Télécharger |
Aluminium | ||||||
SA 0004 40 bar | 03B.0024.G.0 | 3/8 po | 108 | 1,800 | 64 | Télécharger |
SA 0008 40 bar | 03B.0048.G.0 | 1/2" | 216 | 3.600 | 127 | Télécharger |
SA 0016 40 bar | 03B.0096.G.0 | 3/4 po | 432 | 7.200 | 254 | Télécharger |
SA 0036 40 bar | 03B.0216.G.0 | 1" | 972 | 16.200 | 572 | Télécharger |
SA 0060 40 bar | 03B.0360.G.0 | 1"1/2 | 1620 | 27.000 | 953 | Télécharger |
*Débit d'air lié à une pression de travail de 7 bar / 100 psig
Dimensions
Modèle | Dimensions | Poids | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
mm | Kg | |||
Aluminium | ||||
SA 0005 | 220 | 90 | 25 | 0,6 |
SA 0010 | 220 | 90 | 25 | 0,7 |
SA 0030 | 280 | 90 | 25 | 0,7 |
SA 0050 | 305 | 6 x 160 | 37 | 1,1 |
SA 0095 | 385 | 6 x 160 | 37 | 1,3 |
SA 0165 | 500 | 165 | 54 | 3,6 |
SA 0220 | 675 | 165 | 54 | 4,7 |
SA 0450 | 710 | 200 | 65 | 6,2 |
SRA 0400 AL | 757 | 544 | 110 | 6,5 |
SRA 0500 AL | 772 | 608 | 125 | 6,8 |
SA 0004 40 bar | 188 | 94 | 18 | 1,0 |
SA 0008 40 bar | 188 | 94 | 18 | 1,0 |
SA 0016 40 bar | 252 | 94 | 20 | 1,0 |
SA 0036 40 bar | 350 | 6 x 160 | 30 | 2,0 |
SA 0060 40 bar | 350 | 6 x 160 | 30 | 2,0 |
Acier au carbone | ||||
SRA 0400 | 780 | 420 | 210 | 40 |
SRA 0500 | 790 | 445 | 233 | 54 |
SRA 1100 | 845 | 523 | 290 | 80 |
SRA 1250 | 930 | 606 | 310 | 116 |
SRA 2000 | 1025 | 657 | 340 | 156 |