Refroidisseurs secondaires RA / RA-P
Débit d'air de 60 m³/h à 4500 m³/h
OPTIONS DISPONIBLES :
- RA10-160 - Raccords NPT
- RA300-750 - Raccords ANSI
- Tous les modèles sont également disponibles sans séparateur ni cadre
- version 60Hz disponible sur tous les modèles RA
Share
Série RA - L'échangeur de chaleur de grande taille et les formes électriques puissantes permettent d'abaisser les températures de l'air comprimé de 120°C jusqu'à une température de sortie de 9°C supérieure à la température ambiante. Les pertes de charge sont réduites au minimum et le condensat formé est évacué par le séparateur de condensateur monté à la sortie de l'échangeur de chaleur.
Série RA-P - Par rapport à la version électrique, un ventilateur pneumatique alimenté par le même air comprimé de sortie est utilisé. Le réfrigérateur final est fourni avec un silencieux et un filtre lubrifiant pour garantir une plus grande discrétion et fiabilité du ventilateur pneumatique.
Gamme | Code | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Débit (CFM) | Pression maximale (bar) | Consommation électrique (W) | Débit d'air Capacité du ventilateur (Nm³/h) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 02A.0060.G.0.0.0 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Télécharger |
RA 20 | 02A.0120.G.0.0.0 | 2 000 | 6 x 160 | 71 | 16 | 20 | 800 | Télécharger |
RA 30 | 02A.0180.G.0.0.0 | 3000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Télécharger |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Télécharger |
RA 65 | 02A.0390.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Télécharger |
RA 80 | 02A.0480.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Télécharger |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12 000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Télécharger |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Télécharger |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 400 | 02A.2400.G.0.0.0 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Télécharger |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA 650 | 02A.3900.G.0.0.0 | 65000 | 3 900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA 750 | 02A.4500.G.0.0.0 | 75000 | 4 500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C (45° max)
- Pression de travail : 7 bar
- Température de l'air d'entrée : 120°C max
TENSION STANDARD
RA 10 - RA 20 : 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750 : 400V/3ph/50Hz
Gamme | Code | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Débit (CFM) | Pression maximale (bar) | Débit d'air Capacité du ventilateur (Nm³/h) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 02A.0060.G.5 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Télécharger |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2 000 | 6 x 160 | 71 | 16 | 800 | Télécharger |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Télécharger |
RA-P 65 | 02A.0390.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Télécharger |
RA-P 80 | 02A.0480.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Télécharger |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12 000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Télécharger |
RA-P 160 | 02A.0960.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Télécharger |
RA-P 200 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 250 | 02A.1500AG.5 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 400 | 02A.2400.G.5 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Télécharger |
RA-P 500 | 02A.3000.G.5 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA-P 650 | 02A.3900.G.5 | 65000 | 3 900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA-P 750 | 02A.4500.G.5 | 75000 | 4 500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C (45° max)
- Pression de travail : 7 bar
- Température de l'air d'entrée : 120°C max
TENSION STANDARD
RA 10 - RA 20 : 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750 : 400V/3ph/50Hz
Série RA
Gamme | Code | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Débit (CFM) | Pression maximale (bar) | Consommation électrique (W) | Débit d'air Capacité du ventilateur (Nm³/h) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 02A.0060.G.0.0.0 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Télécharger |
RA 20 | 02A.0120.G.0.0.0 | 2 000 | 6 x 160 | 71 | 16 | 20 | 800 | Télécharger |
RA 30 | 02A.0180.G.0.0.0 | 3000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Télécharger |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Télécharger |
RA 65 | 02A.0390.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Télécharger |
RA 80 | 02A.0480.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Télécharger |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12 000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Télécharger |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Télécharger |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 400 | 02A.2400.G.0.0.0 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Télécharger |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA 650 | 02A.3900.G.0.0.0 | 65000 | 3 900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA 750 | 02A.4500.G.0.0.0 | 75000 | 4 500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C (45° max)
- Pression de travail : 7 bar
- Température de l'air d'entrée : 120°C max
TENSION STANDARD
RA 10 - RA 20 : 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750 : 400V/3ph/50Hz
Série RA-P
Gamme | Code | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Débit (CFM) | Pression maximale (bar) | Débit d'air Capacité du ventilateur (Nm³/h) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 02A.0060.G.5 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Télécharger |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2 000 | 6 x 160 | 71 | 16 | 800 | Télécharger |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Télécharger |
RA-P 65 | 02A.0390.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Télécharger |
RA-P 80 | 02A.0480.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Télécharger |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12 000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Télécharger |
RA-P 160 | 02A.0960.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Télécharger |
RA-P 200 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 250 | 02A.1500AG.5 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 400 | 02A.2400.G.5 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Télécharger |
RA-P 500 | 02A.3000.G.5 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA-P 650 | 02A.3900.G.5 | 65000 | 3 900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA-P 750 | 02A.4500.G.5 | 75000 | 4 500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C (45° max)
- Pression de travail : 7 bar
- Température de l'air d'entrée : 120°C max
TENSION STANDARD
RA 10 - RA 20 : 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750 : 400V/3ph/50Hz
Gamme | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) | Connexions - IN (BSP) | Connexions - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 19 | 1" | 1" |
RA 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 20 | 1" | 1" |
RA 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 6 x 160 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 6 x 160 | 32 | 1"½ | 1"½ |
RA 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 6 x 160 | 51 | 2 PO | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 6 x 160 | 53 | 2 PO | 1"½ |
RA 120 | 1000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | 97 | 2 PO | 2 PO |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 6 x 160 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2 000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2 000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
RA 750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Gamme | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) | Connexions - IN (BSP) | Connexions - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 27 | 1" | 1" |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 28 | 1" | 1" |
RA-P 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 6 x 160 | 35 | 1"½ | 1"½ |
RA-P 65 | 1030 | 360 | 1365 | 675 | 210 | 51 | 2 PO | 1"½ |
RA-P 80 | 1030 | 380 | 1405 | 675 | 210 | 54 | 2 PO | 1"½ |
RA-P 120 | 1030 | 655 | 1555 | 675 | 210 | 100 | 2 PO | 2 PO |
RA-P 160 | 1030 | 655 | 1765 | 675 | 265 | 6 x 160 | 2"½ | 2"½ |
RA-P 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA-P 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 245 | 3" | 3" |
RA-P 400 | 2290 | 490 | 2050 | 945 | 420 | 310 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 3245 | 620 | 2 000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 3245 | 620 | 2 000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 3370 | 771 | 2150 | 980 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Série RA
Gamme | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) | Connexions - IN (BSP) | Connexions - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 19 | 1" | 1" |
RA 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 20 | 1" | 1" |
RA 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 6 x 160 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 6 x 160 | 32 | 1"½ | 1"½ |
RA 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 6 x 160 | 51 | 2 PO | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 6 x 160 | 53 | 2 PO | 1"½ |
RA 120 | 1000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | 97 | 2 PO | 2 PO |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 6 x 160 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2 000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2 000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
RA 750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Série RA-P
Gamme | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) | Connexions - IN (BSP) | Connexions - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 27 | 1" | 1" |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 28 | 1" | 1" |
RA-P 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 6 x 160 | 35 | 1"½ | 1"½ |
RA-P 65 | 1030 | 360 | 1365 | 675 | 210 | 51 | 2 PO | 1"½ |
RA-P 80 | 1030 | 380 | 1405 | 675 | 210 | 54 | 2 PO | 1"½ |
RA-P 120 | 1030 | 655 | 1555 | 675 | 210 | 100 | 2 PO | 2 PO |
RA-P 160 | 1030 | 655 | 1765 | 675 | 265 | 6 x 160 | 2"½ | 2"½ |
RA-P 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA-P 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 245 | 3" | 3" |
RA-P 400 | 2290 | 490 | 2050 | 945 | 420 | 310 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 3245 | 620 | 2 000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 3245 | 620 | 2 000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 3370 | 771 | 2150 | 980 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Caractéristiques
Série RA - L'échangeur de chaleur de grande taille et les formes électriques puissantes permettent d'abaisser les températures de l'air comprimé de 120°C jusqu'à une température de sortie de 9°C supérieure à la température ambiante. Les pertes de charge sont réduites au minimum et le condensat formé est évacué par le séparateur de condensateur monté à la sortie de l'échangeur de chaleur.
Série RA-P - Par rapport à la version électrique, un ventilateur pneumatique alimenté par le même air comprimé de sortie est utilisé. Le réfrigérateur final est fourni avec un silencieux et un filtre lubrifiant pour garantir une plus grande discrétion et fiabilité du ventilateur pneumatique.
Spécifications techniques
Gamme | Code | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Débit (CFM) | Pression maximale (bar) | Consommation électrique (W) | Débit d'air Capacité du ventilateur (Nm³/h) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 02A.0060.G.0.0.0 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Télécharger |
RA 20 | 02A.0120.G.0.0.0 | 2 000 | 6 x 160 | 71 | 16 | 20 | 800 | Télécharger |
RA 30 | 02A.0180.G.0.0.0 | 3000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Télécharger |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Télécharger |
RA 65 | 02A.0390.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Télécharger |
RA 80 | 02A.0480.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Télécharger |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12 000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Télécharger |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Télécharger |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 400 | 02A.2400.G.0.0.0 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Télécharger |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA 650 | 02A.3900.G.0.0.0 | 65000 | 3 900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA 750 | 02A.4500.G.0.0.0 | 75000 | 4 500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C (45° max)
- Pression de travail : 7 bar
- Température de l'air d'entrée : 120°C max
TENSION STANDARD
RA 10 - RA 20 : 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750 : 400V/3ph/50Hz
Gamme | Code | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Débit (CFM) | Pression maximale (bar) | Débit d'air Capacité du ventilateur (Nm³/h) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 02A.0060.G.5 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Télécharger |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2 000 | 6 x 160 | 71 | 16 | 800 | Télécharger |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Télécharger |
RA-P 65 | 02A.0390.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Télécharger |
RA-P 80 | 02A.0480.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Télécharger |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12 000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Télécharger |
RA-P 160 | 02A.0960.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Télécharger |
RA-P 200 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 250 | 02A.1500AG.5 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 400 | 02A.2400.G.5 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Télécharger |
RA-P 500 | 02A.3000.G.5 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA-P 650 | 02A.3900.G.5 | 65000 | 3 900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA-P 750 | 02A.4500.G.5 | 75000 | 4 500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C (45° max)
- Pression de travail : 7 bar
- Température de l'air d'entrée : 120°C max
TENSION STANDARD
RA 10 - RA 20 : 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750 : 400V/3ph/50Hz
Série RA
Gamme | Code | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Débit (CFM) | Pression maximale (bar) | Consommation électrique (W) | Débit d'air Capacité du ventilateur (Nm³/h) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 02A.0060.G.0.0.0 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Télécharger |
RA 20 | 02A.0120.G.0.0.0 | 2 000 | 6 x 160 | 71 | 16 | 20 | 800 | Télécharger |
RA 30 | 02A.0180.G.0.0.0 | 3000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Télécharger |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Télécharger |
RA 65 | 02A.0390.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Télécharger |
RA 80 | 02A.0480.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Télécharger |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12 000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Télécharger |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Télécharger |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 660 | 12 000 | Télécharger |
RA 400 | 02A.2400.G.0.0.0 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Télécharger |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA 650 | 02A.3900.G.0.0.0 | 65000 | 3 900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA 750 | 02A.4500.G.0.0.0 | 75000 | 4 500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C (45° max)
- Pression de travail : 7 bar
- Température de l'air d'entrée : 120°C max
TENSION STANDARD
RA 10 - RA 20 : 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750 : 400V/3ph/50Hz
Série RA-P
Gamme | Code | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Débit (CFM) | Pression maximale (bar) | Débit d'air Capacité du ventilateur (Nm³/h) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 02A.0060.G.5 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Télécharger |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2 000 | 6 x 160 | 71 | 16 | 800 | Télécharger |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Télécharger |
RA-P 65 | 02A.0390.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Télécharger |
RA-P 80 | 02A.0480.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Télécharger |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12 000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Télécharger |
RA-P 160 | 02A.0960.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Télécharger |
RA-P 200 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1200 | 706 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 250 | 02A.1500AG.5 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1800 | 1059 | 16 | 12 000 | Télécharger |
RA-P 400 | 02A.2400.G.5 | 40000 | 2400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Télécharger |
RA-P 500 | 02A.3000.G.5 | 50000 | 3000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA-P 650 | 02A.3900.G.5 | 65000 | 3 900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
RA-P 750 | 02A.4500.G.5 | 75000 | 4 500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C (45° max)
- Pression de travail : 7 bar
- Température de l'air d'entrée : 120°C max
TENSION STANDARD
RA 10 - RA 20 : 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750 : 400V/3ph/50Hz
Dimensions
Gamme | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) | Connexions - IN (BSP) | Connexions - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 19 | 1" | 1" |
RA 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 20 | 1" | 1" |
RA 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 6 x 160 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 6 x 160 | 32 | 1"½ | 1"½ |
RA 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 6 x 160 | 51 | 2 PO | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 6 x 160 | 53 | 2 PO | 1"½ |
RA 120 | 1000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | 97 | 2 PO | 2 PO |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 6 x 160 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2 000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2 000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
RA 750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Gamme | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) | Connexions - IN (BSP) | Connexions - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 27 | 1" | 1" |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 28 | 1" | 1" |
RA-P 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 6 x 160 | 35 | 1"½ | 1"½ |
RA-P 65 | 1030 | 360 | 1365 | 675 | 210 | 51 | 2 PO | 1"½ |
RA-P 80 | 1030 | 380 | 1405 | 675 | 210 | 54 | 2 PO | 1"½ |
RA-P 120 | 1030 | 655 | 1555 | 675 | 210 | 100 | 2 PO | 2 PO |
RA-P 160 | 1030 | 655 | 1765 | 675 | 265 | 6 x 160 | 2"½ | 2"½ |
RA-P 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA-P 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 245 | 3" | 3" |
RA-P 400 | 2290 | 490 | 2050 | 945 | 420 | 310 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 3245 | 620 | 2 000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 3245 | 620 | 2 000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 3370 | 771 | 2150 | 980 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Série RA
Gamme | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) | Connexions - IN (BSP) | Connexions - OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 19 | 1" | 1" |
RA 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 6 x 160 | 20 | 1" | 1" |
RA 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 6 x 160 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 6 x 160 | 32 | 1"½ | 1"½ |
RA 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 6 x 160 | 51 | 2 PO | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 6 x 160 | 53 | 2 PO | 1"½ |
RA 120 | 1000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | 97 | 2 PO | 2 PO |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 6 x 160 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
