Click to enlarge
Back to the product list
Séparateurs de condensats SA-AF
Débit d'air de 30 m³/h à 2300 m³/h
CONDITIONS STANDARD :
- Température ambiante : 25°C
- Pression de travail : 7 bar
- Température de l'air d'entrée :
20°C (60° max)
Share
Une série de séparateurs en aluminium moulé sous pression caractérisés par des solutions innovantes :
- Une conception qui assure une très faible perte de charge ;
- Système de verrouillage de l'élément centrifuge qui permet un entretien facile et rapide et ne nécessite pas d'espace supplémentaire sous le séparateur ou de contact direct avec l'élément lui-même ;
- Adaptateur entre l'élément et la tête de filtre configurable sur demande ;
- Connexions rapides et support mural pour une installation en ligne avec les filtres de la série Alps.
Modèle | Code | Connexions (BSP) | Débit (m³/h) | Débit (l/min) | Débit (CFM) | Fiches techniques |
---|---|---|---|---|---|---|
SA 030AF | 03A.0030FG | 3/8 po | 30 | 500 | 18 | Télécharger |
SA 040AF | 03A.0040FG | 1/2" | 40 | 667 | 24 | Télécharger |
SA 110AF | 03A.011OFG | 3/4 po | 110 | 1.833 | 65 | Télécharger |
SA 230AF | 03A.0230FG | 1" | 230 | 3.833 | 135 | Télécharger |
SA 490AF | 03A.0490FG | 1" 1/2 | 490 | 8.167 | 288 | Télécharger |
SA 1000AF | 03A.1000FG | 2 PO | 1000 | 16.667 | 589 | Télécharger |
SA 2300AF | 03A.2300FG | 3" | 2300 | 38.333 | 1354 | Télécharger |
* Débit d'air lié à une pression de travail de 7 bar / 100 psig
Caractéristiques
Une série de séparateurs en aluminium moulé sous pression caractérisés par des solutions innovantes :
- Une conception qui assure une très faible perte de charge ;
- Système de verrouillage de l'élément centrifuge qui permet un entretien facile et rapide et ne nécessite pas d'espace supplémentaire sous le séparateur ou de contact direct avec l'élément lui-même ;
- Adaptateur entre l'élément et la tête de filtre configurable sur demande ;
- Connexions rapides et support mural pour une installation en ligne avec les filtres de la série Alps.
Spécifications techniques
Modèle | Code | Connexions (BSP) | Débit (m³/h) | Débit (l/min) | Débit (CFM) | Fiches techniques |
---|---|---|---|---|---|---|
SA 030AF | 03A.0030FG | 3/8 po | 30 | 500 | 18 | Télécharger |
SA 040AF | 03A.0040FG | 1/2" | 40 | 667 | 24 | Télécharger |
SA 110AF | 03A.011OFG | 3/4 po | 110 | 1.833 | 65 | Télécharger |
SA 230AF | 03A.0230FG | 1" | 230 | 3.833 | 135 | Télécharger |
SA 490AF | 03A.0490FG | 1" 1/2 | 490 | 8.167 | 288 | Télécharger |
SA 1000AF | 03A.1000FG | 2 PO | 1000 | 16.667 | 589 | Télécharger |
SA 2300AF | 03A.2300FG | 3" | 2300 | 38.333 | 1354 | Télécharger |
* Débit d'air lié à une pression de travail de 7 bar / 100 psig