Click to enlarge
Back to the product list
Separadores de condensados SA-AF
Caudal de aire de 30 m³/h a 2300 m³/h
CONDICIONES ESTÁNDAR:
- Temperatura ambiente: 25°C
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada:
20°C (60° máx.)
Share
Una serie de separadores de aluminio fundido a presión caracterizados por soluciones innovadoras:
- Un diseño que garantiza una caída de presión muy baja;
- Sistema de bloqueo del elemento centrífugo que permite un mantenimiento fácil y rápido y no requiere espacio adicional bajo el separador ni contacto directo con el propio elemento;
- Adaptador entre elemento y cabezal filtrante personalizable configurable bajo pedido;
- Conexiones rápidas y soporte mural para instalación en línea con filtros de la serie Alps.
Modelo | Código | Conexiones (BSP) | Caudal (m³/h) | Caudal (l/min) | Caudal (CFM) | Fichas técnicas |
---|---|---|---|---|---|---|
SA 030AF | 03A.0030FG | 3/8 " | 30 | 500 | 18 | Descargar |
SA 040AF | 03A.0040FG | 1/2" | 40 | 667 | 24 | Descargar |
SA 110AF | 03A.011OFG | 3/4" | 110 | 1.833 | 65 | Descargar |
SA 230AF | 03A.0230FG | 1" (25,4 mm) | 230 | 3.833 | 135 | Descargar |
SA 490AF | 03A.0490FG | 1" 1/2 | 490 | 8.167 | 288 | Descargar |
SA 1000AF | 03A.1000FG | 2 pulg. | 1000 | 16.667 | 589 | Descargar |
SA 2300AF | 03A.2300FG | 3" | 2300 | 38.333 | 1354 | Descargar |
* Caudal de aire relacionado con una presión de trabajo de 7 bar / 100 psig
Características
Una serie de separadores de aluminio fundido a presión caracterizados por soluciones innovadoras:
- Un diseño que garantiza una caída de presión muy baja;
- Sistema de bloqueo del elemento centrífugo que permite un mantenimiento fácil y rápido y no requiere espacio adicional bajo el separador ni contacto directo con el propio elemento;
- Adaptador entre elemento y cabezal filtrante personalizable configurable bajo pedido;
- Conexiones rápidas y soporte mural para instalación en línea con filtros de la serie Alps.
Especificaciones técnicas
Modelo | Código | Conexiones (BSP) | Caudal (m³/h) | Caudal (l/min) | Caudal (CFM) | Fichas técnicas |
---|---|---|---|---|---|---|
SA 030AF | 03A.0030FG | 3/8 " | 30 | 500 | 18 | Descargar |
SA 040AF | 03A.0040FG | 1/2" | 40 | 667 | 24 | Descargar |
SA 110AF | 03A.011OFG | 3/4" | 110 | 1.833 | 65 | Descargar |
SA 230AF | 03A.0230FG | 1" (25,4 mm) | 230 | 3.833 | 135 | Descargar |
SA 490AF | 03A.0490FG | 1" 1/2 | 490 | 8.167 | 288 | Descargar |
SA 1000AF | 03A.1000FG | 2 pulg. | 1000 | 16.667 | 589 | Descargar |
SA 2300AF | 03A.2300FG | 3" | 2300 | 38.333 | 1354 | Descargar |
* Caudal de aire relacionado con una presión de trabajo de 7 bar / 100 psig