Refrigeradores posteriores
Caudal de aire de 500 m³/h a 14900 m³/h
OPCIONES DISPONIBLES:
-
Conexiones NPT
-
Conexiones ANSI
-
Todos los modelos están disponibles también sin separador ni bastidor
-
versión de 60 Hz disponible en todos los modelos RA
Share
Serie RA - El intercambiador de calor de gran tamaño y las potentes formas eléctricas permiten bajar la temperatura del aire comprimido desde 120°C hasta una temperatura de salida 9°C superior a la temperatura ambiente. Las caídas de presión se reducen al mínimo y el condensado formado se descarga a través del separador del condensador montado a la salida del intercambiador de calor.
Serie RA-P - En comparación con la versión eléctrica, se utiliza un ventilador neumático alimentado por el mismo aire comprimido de salida. El refrigerador final se suministra con silenciador y filtro de engrase para garantizar la mayor silenciosidad y fiabilidad del ventilador neumático.
Modelo | Código | Caudal (l/min) | Caudal (m³/h) | Caudal (CFM) | Presión máxima (bar) | Consumo de energía (W) | Caudal de aire del ventilador (Nm³/h) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 10 | 02A.0960.G.0.0.0 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Descargar |
RA 200 | 02A.0720.G.0.0.0 | 2.000 | 120 | 71 | 16 | 20 | 800 | Descargar |
AR 30 | 02A.0960.G.0.0.0 | 3.000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Descargar |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4.000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Descargar |
AR 65 | 02A.0960.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Descargar |
RA 80 | 02A.0960.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Descargar |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Descargar |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Descargar |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1.200 | 706 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1.800 | 1059 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 400 | 02A.1800.G.0.0.0 | 40000 | 2.400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Descargar |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3.000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
RA 650 | 02A.3000.G.0.0.0 | 65000 | 3.900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
ra750 | 02A.1800.G.0.0.0 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (46° máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 20°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Modelo | Código | Caudal (l/min) | Caudal (m³/h) | Caudal (CFM) | Presión máxima (bar) | Caudal de aire del ventilador (Nm³/h) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 120 | 02A.0240.G.5 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Descargar |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2.000 | 120 | 71 | 16 | 800 | Descargar |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4.000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Descargar |
RA-P 65 | 02A.0240.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Descargar |
RA-P 80 | 02A.0240.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Descargar |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Descargar |
RA-P 160 | 02A.0240.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Descargar |
RA-P 20 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1.200 | 706 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 250 | 02A.1200AG.5 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1.800 | 1059 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 400 | 02A.0240.G.5 | 40000 | 2.400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Descargar |
RA-P 500 | 02A.1800.G.5 | 50000 | 3.000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
RA-P 650 | 02A.1800.G.5 | 65000 | 3.900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
RA-P 750 | 02A.1800.G.5 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (46° máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 20°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Serie A
Modelo | Código | Caudal (l/min) | Caudal (m³/h) | Caudal (CFM) | Presión máxima (bar) | Consumo de energía (W) | Caudal de aire del ventilador (Nm³/h) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 10 | 02A.0960.G.0.0.0 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Descargar |
RA 200 | 02A.0720.G.0.0.0 | 2.000 | 120 | 71 | 16 | 20 | 800 | Descargar |
AR 30 | 02A.0960.G.0.0.0 | 3.000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Descargar |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4.000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Descargar |
AR 65 | 02A.0960.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Descargar |
RA 80 | 02A.0960.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Descargar |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Descargar |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Descargar |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1.200 | 706 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1.800 | 1059 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 400 | 02A.1800.G.0.0.0 | 40000 | 2.400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Descargar |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3.000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
RA 650 | 02A.3000.G.0.0.0 | 65000 | 3.900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
ra750 | 02A.1800.G.0.0.0 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (46° máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 20°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Serie RHP
Modelo | Código | Caudal (l/min) | Caudal (m³/h) | Caudal (CFM) | Presión máxima (bar) | Caudal de aire del ventilador (Nm³/h) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 120 | 02A.0240.G.5 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Descargar |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2.000 | 120 | 71 | 16 | 800 | Descargar |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4.000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Descargar |
RA-P 65 | 02A.0240.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Descargar |
RA-P 80 | 02A.0240.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Descargar |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Descargar |
RA-P 160 | 02A.0240.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Descargar |
RA-P 20 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1.200 | 706 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 250 | 02A.1200AG.5 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1.800 | 1059 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 400 | 02A.0240.G.5 | 40000 | 2.400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Descargar |
RA-P 500 | 02A.1800.G.5 | 50000 | 3.000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
RA-P 650 | 02A.1800.G.5 | 65000 | 3.900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
RA-P 750 | 02A.1800.G.5 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (46° máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 20°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Conexión(BSP) | Conexiones OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 19 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA 200 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 20 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
AR 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 120 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 32 | 1"½ | 1"½ |
AR 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 120 | 5.1 | 2" | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 120 | 53 | 2" | 1"½ |
RA 120 | 1000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | ,97 | 2 pulg. | 2 pulg. |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2.000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2.000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
ra750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Conexión(BSP) | Conexiones OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 120 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 27 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 28 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA-P 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 35 | 1"½ | 1"½ |
RA-P 65 | 1030 | 360 | 1365 | 675 | 210 | 5.1 | 2" | 1"½ |
RA-P 80 | 1030 | 380 | 1405 | 675 | 210 | 54 | 2" | 1"½ |
RA-P 120 | 1030 | 655 | 1555 | 675 | 210 | 100 | 2 pulg. | 2 pulg. |
RA-P 160 | 1030 | 655 | 1765 | 675 | 265 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA-P 20 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA-P 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 245 | 3" | 3" |
RA-P 400 | 2290 | 490 | 2050 | 945 | 420 | 310 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 3245 | 620 | 2.000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 3245 | 620 | 2.000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 3370 | 771 | 2150 | 980 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Serie A
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Conexión(BSP) | Conexiones OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 19 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA 200 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 20 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
AR 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 120 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 32 | 1"½ | 1"½ |
AR 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 120 | 5.1 | 2" | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 120 | 53 | 2" | 1"½ |
RA 120 | 1000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | ,97 | 2 pulg. | 2 pulg. |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2.000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2.000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
ra750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Serie RHP
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Conexión(BSP) | Conexiones OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 120 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 27 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 28 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA-P 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 35 | 1"½ | 1"½ |
RA-P 65 | 1030 | 360 | 1365 | 675 | 210 | 5.1 | 2" | 1"½ |
RA-P 80 | 1030 | 380 | 1405 | 675 | 210 | 54 | 2" | 1"½ |
RA-P 120 | 1030 | 655 | 1555 | 675 | 210 | 100 | 2 pulg. | 2 pulg. |
RA-P 160 | 1030 | 655 | 1765 | 675 | 265 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA-P 20 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA-P 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 245 | 3" | 3" |
RA-P 400 | 2290 | 490 | 2050 | 945 | 420 | 310 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 3245 | 620 | 2.000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 3245 | 620 | 2.000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 3370 | 771 | 2150 | 980 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Características
Serie RA - El intercambiador de calor de gran tamaño y las potentes formas eléctricas permiten bajar la temperatura del aire comprimido desde 120°C hasta una temperatura de salida 9°C superior a la temperatura ambiente. Las caídas de presión se reducen al mínimo y el condensado formado se descarga a través del separador del condensador montado a la salida del intercambiador de calor.
Serie RA-P - En comparación con la versión eléctrica, se utiliza un ventilador neumático alimentado por el mismo aire comprimido de salida. El refrigerador final se suministra con silenciador y filtro de engrase para garantizar la mayor silenciosidad y fiabilidad del ventilador neumático.
Especificaciones técnicas
Modelo | Código | Caudal (l/min) | Caudal (m³/h) | Caudal (CFM) | Presión máxima (bar) | Consumo de energía (W) | Caudal de aire del ventilador (Nm³/h) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 10 | 02A.0960.G.0.0.0 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Descargar |
RA 200 | 02A.0720.G.0.0.0 | 2.000 | 120 | 71 | 16 | 20 | 800 | Descargar |
AR 30 | 02A.0960.G.0.0.0 | 3.000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Descargar |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4.000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Descargar |
AR 65 | 02A.0960.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Descargar |
RA 80 | 02A.0960.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Descargar |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Descargar |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Descargar |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1.200 | 706 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1.800 | 1059 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 400 | 02A.1800.G.0.0.0 | 40000 | 2.400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Descargar |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3.000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
RA 650 | 02A.3000.G.0.0.0 | 65000 | 3.900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
ra750 | 02A.1800.G.0.0.0 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (46° máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 20°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Modelo | Código | Caudal (l/min) | Caudal (m³/h) | Caudal (CFM) | Presión máxima (bar) | Caudal de aire del ventilador (Nm³/h) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 120 | 02A.0240.G.5 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Descargar |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2.000 | 120 | 71 | 16 | 800 | Descargar |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4.000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Descargar |
RA-P 65 | 02A.0240.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Descargar |
RA-P 80 | 02A.0240.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Descargar |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Descargar |
RA-P 160 | 02A.0240.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Descargar |
RA-P 20 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1.200 | 706 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 250 | 02A.1200AG.5 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1.800 | 1059 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 400 | 02A.0240.G.5 | 40000 | 2.400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Descargar |
RA-P 500 | 02A.1800.G.5 | 50000 | 3.000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
RA-P 650 | 02A.1800.G.5 | 65000 | 3.900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
RA-P 750 | 02A.1800.G.5 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (46° máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 20°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Serie A
Modelo | Código | Caudal (l/min) | Caudal (m³/h) | Caudal (CFM) | Presión máxima (bar) | Consumo de energía (W) | Caudal de aire del ventilador (Nm³/h) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 10 | 02A.0960.G.0.0.0 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 20 | 800 | Descargar |
RA 200 | 02A.0720.G.0.0.0 | 2.000 | 120 | 71 | 16 | 20 | 800 | Descargar |
AR 30 | 02A.0960.G.0.0.0 | 3.000 | 180 | 106 | 16 | 115 | 2980 | Descargar |
RA 40 | 02A.0240.G.0.0.0 | 4.000 | 240 | 141 | 16 | 135 | 3790 | Descargar |
AR 65 | 02A.0960.G.0.0.0 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 690 | 6500 | Descargar |
RA 80 | 02A.0960.G.0.0.0 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 690 | 6500 | Descargar |
RA 120 | 02A.0720.G.0.0.0 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 760 | 8200 | Descargar |
RA 160 | 02A.0960.G.0.0.0 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 760 | 8200 | Descargar |
RA 200 | 02A.1200AG.0.0.0 | 20000 | 1.200 | 706 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 250 | 02A.1500AG.0.0.0 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 300 | 02A.1800.G.0.0.0 | 30000 | 1.800 | 1059 | 16 | 660 | 12000 | Descargar |
RA 400 | 02A.1800.G.0.0.0 | 40000 | 2.400 | 1412 | 16 | 2 x 760 | 2 x 8200 | Descargar |
RA 500 | 02A.3000.G.0.0.0 | 50000 | 3.000 | 1765 | 12 | 2 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
RA 650 | 02A.3000.G.0.0.0 | 65000 | 3.900 | 2294 | 12 | 3 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
ra750 | 02A.1800.G.0.0.0 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 4 x 1300 | 2 x 13000 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (46° máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 20°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Serie RHP
Modelo | Código | Caudal (l/min) | Caudal (m³/h) | Caudal (CFM) | Presión máxima (bar) | Caudal de aire del ventilador (Nm³/h) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 120 | 02A.0240.G.5 | 1000 | 60 | 35 | 16 | 800 | Descargar |
RA-P 20 | 02A.0120.G.5 | 2.000 | 120 | 71 | 16 | 800 | Descargar |
RA-P 40 | 02A.0240.G.5 | 4.000 | 240 | 141 | 16 | 3790 | Descargar |
RA-P 65 | 02A.0240.G.5 | 6500 | 390 | 229 | 16 | 6500 | Descargar |
RA-P 80 | 02A.0240.G.5 | 8000 | 480 | 282 | 16 | 6500 | Descargar |
RA-P 120 | 02A.0720.G.5 | 12000 | 720 | 424 | 16 | 8200 | Descargar |
RA-P 160 | 02A.0240.G.5 | 16000 | 960 | 565 | 16 | 8200 | Descargar |
RA-P 20 | 02A.1200AG.5 | 20000 | 1.200 | 706 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 250 | 02A.1200AG.5 | 25000 | 1500 | 882 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 300 | 02A.1800.G.5 | 30000 | 1.800 | 1059 | 16 | 12000 | Descargar |
RA-P 400 | 02A.0240.G.5 | 40000 | 2.400 | 1412 | 16 | 2 x 8200 | Descargar |
RA-P 500 | 02A.1800.G.5 | 50000 | 3.000 | 1765 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
RA-P 650 | 02A.1800.G.5 | 65000 | 3.900 | 2294 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
RA-P 750 | 02A.1800.G.5 | 75000 | 4500 | 2647 | 12 | 2 x 13000 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C (46° máx.)
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada: 20°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
RA 10 - RA 20: 230V/1ph/50HzRA 30 - RA 750: 400V/3ph/50Hz
Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Conexión(BSP) | Conexiones OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 19 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA 200 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 20 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
AR 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 120 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 32 | 1"½ | 1"½ |
AR 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 120 | 5.1 | 2" | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 120 | 53 | 2" | 1"½ |
RA 120 | 1000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | ,97 | 2 pulg. | 2 pulg. |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2.000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
RA 650 | 3245 | 560 | 2.000 | 980 | 445 | 390 | DN 125 | DN 125 |
ra750 | 3325 | 565 | 2150 | 1155 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Conexión(BSP) | Conexiones OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-P 120 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 27 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA-P 20 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 28 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA-P 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 35 | 1"½ | 1"½ |
RA-P 65 | 1030 | 360 | 1365 | 675 | 210 | 5.1 | 2" | 1"½ |
RA-P 80 | 1030 | 380 | 1405 | 675 | 210 | 54 | 2" | 1"½ |
RA-P 120 | 1030 | 655 | 1555 | 675 | 210 | 100 | 2 pulg. | 2 pulg. |
RA-P 160 | 1030 | 655 | 1765 | 675 | 265 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA-P 20 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA-P 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 245 | 3" | 3" |
RA-P 400 | 2290 | 490 | 2050 | 945 | 420 | 310 | DN 100 | DN 100 |
RA-P 500 | 3245 | 620 | 2.000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 650 | 3245 | 620 | 2.000 | 1020 | 445 | 380 | DN 125 | DN 125 |
RA-P 750 | 3370 | 771 | 2150 | 980 | 525 | 390 | DN 150 | DN 150 |
Serie A
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (kg) | Conexión(BSP) | Conexiones OUT (BSP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 10 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 19 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
RA 200 | 600 | 270 | 955 | 555 | 120 | 20 | 1" (25,4 mm) | 1" (25,4 mm) |
AR 30 | 820 | 270 | 1145 | 585 | 120 | 29 | 1"½ | 1"½ |
RA 40 | 1030 | 330 | 1145 | 675 | 120 | 32 | 1"½ | 1"½ |
AR 65 | 970 | 360 | 1365 | 655 | 120 | 5.1 | 2" | 1"½ |
RA 80 | 965 | 380 | 1405 | 700 | 120 | 53 | 2" | 1"½ |
RA 120 | 1000 | 465 | 1555 | 700 | 165 | ,97 | 2 pulg. | 2 pulg. |
RA 160 | 1205 | 465 | 1765 | 675 | 165 | 120 | 2"½ | 2"½ |
RA 200 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 240 | 3" | 2"½ |
RA 250 | 1410 | 490 | 2120 | 765 | 200 | 250 | 3" | 3" |
RA 300 | 2095 | 490 | 2060 | 935 | 545 | 280 | DN 100 | DN 100 |
RA 400 | 2415 | 490 | 2050 | 935 | 545 | 300 | DN 100 | DN 100 |
RA 500 | 3245 | 560 | 2.000 | 980 | 445 | 310 | DN 125 | DN 125 |
